Curs BNR 1 martie 2010
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 martie 2010 | 26 februarie 2010 | 25 februarie 2010 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,1054 | 4,1073 | 4,1255 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,0463% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,0163 | 3,0151 | 3,0558 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0398% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,5251 | 4,5987 | 4,6766 | ↓ A scăzut −0,0736 | −1,6005% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,8046 | 2,8069 | 2,8192 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,0819% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 108,2252 | 107,9655 | 107,3153 | ↑ A crescut +0,2597 | +0,2405% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1586 | 0,1583 | 0,1592 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1895% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5516 | 0,5519 | 0,5543 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0544% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5088 | 0,5099 | 0,5133 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,2157% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4207 | 0,4233 | 0,4235 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,6142% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0412 | 0,0411 | 0,0414 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2433% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8212 | 0,8208 | 0,8318 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0487% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,7083 | 2,6873 | 2,7201 | ↑ A crescut +0,0210 | +0,7815% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,8706 | 2,8536 | 2,8944 | ↑ A crescut +0,0170 | +0,5957% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,1031 | 2,0959 | 2,1108 | ↑ A crescut +0,0072 | +0,3435% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,6366 | 4,6568 | 4,6638 | ↓ A scăzut −0,0202 | −0,4338% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5241 | 1,5222 | 1,5283 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,1248% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3770 | 0,3792 | 0,3833 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,5802% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2361 | 0,2377 | 0,2378 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,6731% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,0991 | 2,1001 | 2,1093 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0476% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5497 | 0,5491 | 0,5565 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1093% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,9563 | 1,9601 | 1,9758 | ↓ A scăzut −0,0038 | −0,1939% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2367 | 0,2359 | 0,2382 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3391% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3933 | 0,3914 | 0,3912 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,4854% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,6698 | 1,6524 | 1,6762 | ↑ A crescut +0,0174 | +1,0530% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1008 | 0,1006 | 0,1017 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1988% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0656 | 0,0654 | 0,0659 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3058% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2600 | 0,2599 | 0,2626 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0385% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3784 | 3,3773 | 3,4212 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0326% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4419 | 0,4417 | 0,4476 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0453% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0428 | 1,0358 | 1,0347 | ↑ A crescut +0,0070 | +0,6758% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.