Curs BNR 10 noiembrie 2010
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 noiembrie 2010 | 9 noiembrie 2010 | 8 noiembrie 2010 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,2774 | 4,2862 | 4,2870 | ↓ A scăzut −0,0088 | −0,2053% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,1086 | 3,0778 | 3,0821 | ↑ A crescut +0,0308 | +1,0007% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,9914 | 4,9718 | 4,9687 | ↑ A crescut +0,0196 | +0,3942% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,2016 | 3,2056 | 3,1874 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,1248% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 139,7741 | 140,1347 | 137,5136 | ↓ A scăzut −0,3606 | −0,2573% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1737 | 0,1744 | 0,1745 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,4014% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5739 | 0,5750 | 0,5751 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,1913% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5300 | 0,5298 | 0,5292 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0378% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4595 | 0,4606 | 0,4614 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,2388% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0399 | 0,0401 | 0,0400 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,4988% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8465 | 0,8381 | 0,8391 | ↑ A crescut +0,0084 | +1,0023% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1155 | 3,1248 | 3,1125 | ↓ A scăzut −0,0093 | −0,2976% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0954 | 3,0750 | 3,0676 | ↑ A crescut +0,0204 | +0,6634% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,4255 | 2,4214 | 2,4233 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,1693% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,8408 | 4,8494 | 4,8244 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,1773% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5624 | 1,5604 | 1,5604 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1282% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3892 | 0,3867 | 0,3864 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,6465% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2652 | 0,2651 | 0,2596 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0377% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1870 | 2,1915 | 2,1919 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,2053% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5406 | 0,5350 | 0,5383 | ↑ A crescut +0,0056 | +1,0467% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,2026 | 2,1853 | 2,1850 | ↑ A crescut +0,0173 | +0,7917% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2534 | 0,2519 | 0,2516 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,5955% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4518 | 0,4511 | 0,4482 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1552% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,8275 | 1,8090 | 1,8348 | ↑ A crescut +0,0185 | +1,0227% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1012 | 0,1003 | 0,1001 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,8973% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0702 | 0,0694 | 0,0695 | ↑ A crescut +0,0008 | +1,1527% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2800 | 0,2767 | 0,2768 | ↑ A crescut +0,0033 | +1,1926% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7966 | 3,8123 | 3,7990 | ↓ A scăzut −0,0157 | −0,4118% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4686 | 0,4633 | 0,4613 | ↑ A crescut +0,0053 | +1,1440% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0982 | 1,0901 | 1,0902 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,7431% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.