Curs BNR 4 ianuarie 2011
Publicat de BNR pe 4 ianuarie 2011
1 euro = 4,2677 lei
Dolar: 3,1870 lei · Liră: 4,9830 lei · Franc: 3,3751 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 4 ianuarie 2011 | 3 ianuarie 2011 | 31 decembrie 2010 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,2677 | 4,2698 | 4,2848 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,05% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,1870 | 3,2056 | 3,2045 | ↓ A scăzut −0,0186 | −0,58% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,9830 | 4,9568 | 4,9673 | ↑ A crescut +0,0262 | +0,53% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,3751 | 3,4242 | 3,4211 | ↓ A scăzut −0,0491 | −1,43% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 143,9165 | 144,8412 | 145,3500 | ↓ A scăzut −0,9247 | −0,64% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1714 | 0,1707 | 0,1709 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,41% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5726 | 0,5729 | 0,5749 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,05% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5452 | 0,5484 | 0,5482 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,58% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4757 | 0,4769 | 0,4780 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,25% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0400 | 0,0402 | 0,0403 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,50% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8677 | 0,8727 | 0,8726 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,57% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2159 | 3,2720 | 3,2634 | ↓ A scăzut −0,0561 | −1,71% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2072 | 3,2266 | 3,2102 | ↓ A scăzut −0,0194 | −0,60% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,4474 | 2,4934 | 2,4894 | ↓ A scăzut −0,0460 | −1,84% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,9424 | 4,9515 | 4,9554 | ↓ A scăzut −0,0091 | −0,18% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5420 | 1,5320 | 1,5391 | ↑ A crescut +0,0100 | +0,65% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4005 | 0,4007 | 0,4027 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,05% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2631 | 0,2651 | 0,2661 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,75% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1821 | 2,1831 | 2,1908 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,05% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5498 | 0,5525 | 0,5521 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,49% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,0542 | 2,0623 | 2,0781 | ↓ A scăzut −0,0081 | −0,39% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2609 | 0,2588 | 0,2587 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,81% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4796 | 0,4838 | 0,4838 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,87% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,9341 | 1,9315 | 1,9312 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,13% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1043 | 0,1043 | 0,1048 | La fel | 0,00% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0709 | 0,0717 | 0,0716 | ↓ A scăzut −0,0008 | −1,12% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2847 | 0,2851 | 0,2855 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,14% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8783 | 3,9364 | 3,9400 | ↓ A scăzut −0,0581 | −1,48% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4824 | 0,4864 | 0,4863 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,82% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0818 | 1,0793 | 1,0829 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,23% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.