Curs BNR 2 septembrie 2011
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 septembrie 2011 | 1 septembrie 2011 | 31 august 2011 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,2418 | 4,2306 | 4,2228 | ↑ A crescut +0,0112 | +0,2647% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 2,9764 | 2,9600 | 2,9244 | ↑ A crescut +0,0164 | +0,5541% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,8257 | 4,8034 | 4,7621 | ↑ A crescut +0,0223 | +0,4643% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,8156 | 3,7059 | 3,6035 | ↑ A crescut +0,1097 | +2,9601% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 177,4585 | 172,8416 | 171,6346 | ↑ A crescut +4,6169 | +2,6712% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1747 | 0,1751 | 0,1751 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2284% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5694 | 0,5678 | 0,5667 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,2818% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5509 | 0,5486 | 0,5460 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,4192% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4649 | 0,4635 | 0,4609 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3020% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0422 | 0,0419 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2370% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8103 | 0,8059 | 0,7961 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,5460% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1823 | 3,1679 | 3,1220 | ↑ A crescut +0,0144 | +0,4546% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0468 | 3,0255 | 2,9878 | ↑ A crescut +0,0213 | +0,7040% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5311 | 2,5128 | 2,4988 | ↑ A crescut +0,0183 | +0,7283% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,7543 | 4,7118 | 4,7158 | ↑ A crescut +0,0425 | +0,9020% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5416 | 1,5504 | 1,5559 | ↓ A scăzut −0,0088 | −0,5676% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3722 | 0,3703 | 0,3652 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,5131% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2615 | 0,2609 | 0,2604 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2300% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1688 | 2,1631 | 2,1591 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,2635% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,4999 | 0,4972 | 0,4912 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,5430% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,7081 | 1,7208 | 1,6988 | ↓ A scăzut −0,0127 | −0,7380% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2414 | 0,2395 | 0,2347 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,7933% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4242 | 0,4226 | 0,4161 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,3786% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,8372 | 1,8628 | 1,8328 | ↓ A scăzut −0,0256 | −1,3743% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1024 | 0,1021 | 0,1010 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2938% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0638 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2803 | 0,2784 | 0,2746 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,6825% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8757 | 3,8444 | 3,8189 | ↑ A crescut +0,0313 | +0,8142% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4663 | 0,4638 | 0,4585 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,5390% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0169 | 1,0198 | 1,0181 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,2844% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.