Curs BNR 4 octombrie 2011
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 octombrie 2011 | 3 octombrie 2011 | 30 septembrie 2011 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,3159 | 4,3222 | 4,3533 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,1458% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,2674 | 3,2369 | 3,2195 | ↑ A crescut +0,0305 | +0,9423% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,0302 | 5,0293 | 5,0281 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0179% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,5519 | 3,5575 | 3,5703 | ↓ A scăzut −0,0056 | −0,1574% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 175,8152 | 172,6623 | 168,5501 | ↑ A crescut +3,1529 | +1,8261% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1734 | 0,1736 | 0,1765 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1152% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5799 | 0,5808 | 0,5850 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1550% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5520 | 0,5509 | 0,5519 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1997% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4728 | 0,4704 | 0,4706 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,5102% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0430 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8898 | 0,8812 | 0,8765 | ↑ A crescut +0,0086 | +0,9759% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0912 | 3,1168 | 3,1295 | ↓ A scăzut −0,0256 | −0,8214% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0954 | 3,0876 | 3,0834 | ↑ A crescut +0,0078 | +0,2526% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,4596 | 2,4628 | 2,4597 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,1299% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,0357 | 4,9986 | 5,0111 | ↑ A crescut +0,0371 | +0,7422% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4493 | 1,4676 | 1,4883 | ↓ A scăzut −0,0183 | −1,2469% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4086 | 0,4037 | 0,4019 | ↑ A crescut +0,0049 | +1,2138% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2692 | 0,2696 | 0,2683 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1484% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2067 | 2,2099 | 2,2258 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,1448% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5484 | 0,5425 | 0,5397 | ↑ A crescut +0,0059 | +1,0876% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,7241 | 1,7370 | 1,7320 | ↓ A scăzut −0,0129 | −0,7427% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2336 | 0,2344 | 0,2346 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3413% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3961 | 0,3993 | 0,3993 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,8014% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,7272 | 1,7234 | 1,7500 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,2205% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0997 | 0,0998 | 0,1002 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1002% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0663 | 0,0658 | 0,0656 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,7599% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2739 | 0,2740 | 0,2726 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0365% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 4,2628 | 4,2092 | 4,1877 | ↑ A crescut +0,0536 | +1,2734% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5126 | 0,4993 | 0,5045 | ↑ A crescut +0,0133 | +2,6637% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 0,9834 | 0,9778 | 0,9853 | ↑ A crescut +0,0056 | +0,5727% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.