Curs BNR 1 noiembrie 2011
Publicat de BNR pe 1 noiembrie 2011
1 euro = 4,3435 lei
Dolar: 3,1712 lei · Liră: 5,0512 lei · Franc: 3,5645 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 1 noiembrie 2011 | 31 octombrie 2011 | 28 octombrie 2011 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,3435 | 4,3243 | 4,3150 | ↑ A crescut +0,0192 | +0,44% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,1712 | 3,0889 | 3,0423 | ↑ A crescut +0,0823 | +2,66% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,0512 | 4,9454 | 4,9029 | ↑ A crescut +0,1058 | +2,14% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,5645 | 3,5448 | 3,5239 | ↑ A crescut +0,0197 | +0,56% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 173,5895 | 170,6212 | 169,8760 | ↑ A crescut +2,9683 | +1,74% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1740 | 0,1742 | 0,1746 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,11% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5837 | 0,5810 | 0,5797 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,46% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5616 | 0,5595 | 0,5624 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,38% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4800 | 0,4784 | 0,4787 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,33% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0430 | 0,0429 | 0,0431 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,23% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8635 | 0,8411 | 0,8283 | ↑ A crescut +0,0224 | +2,66% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2692 | 3,2666 | 3,2484 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,08% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1311 | 3,0982 | 3,0726 | ↑ A crescut +0,0329 | +1,06% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5213 | 2,5075 | 2,4893 | ↑ A crescut +0,0138 | +0,55% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,9199 | 4,8770 | 4,8902 | ↑ A crescut +0,0429 | +0,88% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4112 | 1,4197 | 1,4314 | ↓ A scăzut −0,0085 | −0,60% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3961 | 0,3855 | 0,3799 | ↑ A crescut +0,0106 | +2,75% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2680 | 0,2633 | 0,2647 | ↑ A crescut +0,0047 | +1,78% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2208 | 2,2110 | 2,2063 | ↑ A crescut +0,0098 | +0,44% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5313 | 0,5177 | 0,5096 | ↑ A crescut +0,0136 | +2,63% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,7685 | 1,7614 | 1,7404 | ↑ A crescut +0,0071 | +0,40% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2334 | 0,2359 | 0,2316 | ↓ A scăzut −0,0025 | −1,06% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3928 | 0,3965 | 0,3941 | ↓ A scăzut −0,0037 | −0,93% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,8472 | 1,8471 | 1,7797 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,01% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1031 | 0,1026 | 0,1020 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,49% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0644 | 0,0633 | 0,0624 | ↑ A crescut +0,0011 | +1,74% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2826 | 0,2782 | 0,2753 | ↑ A crescut +0,0044 | +1,58% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 4,0561 | 3,9667 | 4,0089 | ↑ A crescut +0,0894 | +2,25% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4991 | 0,4861 | 0,4785 | ↑ A crescut +0,0130 | +2,67% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 0,9766 | 0,9953 | 0,9994 | ↓ A scăzut −0,0187 | −1,88% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.