Curs BNR 1 februarie 2012
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 februarie 2012 | 31 ianuarie 2012 | 30 ianuarie 2012 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,3447 | 4,3433 | 4,3340 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0322% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,3102 | 3,2919 | 3,3020 | ↑ A crescut +0,0183 | +0,5559% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2151 | 5,1969 | 5,1774 | ↑ A crescut +0,0182 | +0,3502% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6072 | 3,6044 | 3,5950 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,0777% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 185,4531 | 183,9433 | 182,5453 | ↑ A crescut +1,5098 | +0,8208% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1730 | 0,1726 | 0,1718 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2317% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5844 | 0,5844 | 0,5830 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5684 | 0,5667 | 0,5642 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3000% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4895 | 0,4885 | 0,4869 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2047% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0413 | 0,0411 | 0,0408 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,4866% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,9013 | 0,8964 | 0,8991 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,5466% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,5278 | 3,5104 | 3,4804 | ↑ A crescut +0,0174 | +0,4957% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3087 | 3,2977 | 3,2853 | ↑ A crescut +0,0110 | +0,3336% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7434 | 2,7276 | 2,7022 | ↑ A crescut +0,0158 | +0,5793% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,1146 | 5,1266 | 5,1010 | ↓ A scăzut −0,0120 | −0,2341% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4787 | 1,4788 | 1,4651 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0068% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4109 | 0,4112 | 0,4103 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0730% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2792 | 0,2808 | 0,2794 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,5698% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2215 | 2,2207 | 2,2160 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0360% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5491 | 0,5460 | 0,5477 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,5678% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,8721 | 1,8558 | 1,8424 | ↑ A crescut +0,0163 | +0,8783% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2555 | 0,2549 | 0,2536 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2354% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4261 | 0,4236 | 0,4209 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,5902% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,8948 | 1,8826 | 1,9006 | ↑ A crescut +0,0122 | +0,6480% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1093 | 0,1092 | 0,1085 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0916% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0671 | 0,0666 | 0,0665 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,7508% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2944 | 0,2936 | 0,2923 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,2725% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 4,3497 | 4,3127 | 4,3054 | ↑ A crescut +0,0370 | +0,8579% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5248 | 0,5219 | 0,5214 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,5557% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0342 | 1,0265 | 1,0180 | ↑ A crescut +0,0077 | +0,7501% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.