Curs BNR 3 mai 2012
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 mai 2012 | 2 mai 2012 | 30 aprilie 2012 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4078 | 4,4168 | 4,3970 | ↓ A scăzut −0,0090 | −0,2038% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,3551 | 3,3594 | 3,3240 | ↓ A scăzut −0,0043 | −0,1280% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,4303 | 5,4414 | 5,4090 | ↓ A scăzut −0,0111 | −0,2040% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6690 | 3,6756 | 3,6593 | ↓ A scăzut −0,0066 | −0,1796% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 177,3180 | 178,5985 | 177,6435 | ↓ A scăzut −1,2805 | −0,7170% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1767 | 0,1774 | 0,1768 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,3946% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5926 | 0,5938 | 0,5911 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,2021% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5841 | 0,5835 | 0,5798 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1028% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4969 | 0,4968 | 0,4934 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0201% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0394 | 0,0395 | 0,0393 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2532% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,9136 | 0,9147 | 0,9050 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,1203% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,4494 | 3,4711 | 3,4673 | ↓ A scăzut −0,0217 | −0,6252% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4100 | 3,4059 | 3,3848 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,1204% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6928 | 2,7328 | 2,7273 | ↓ A scăzut −0,0400 | −1,4637% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,1866 | 5,1957 | 5,1557 | ↓ A scăzut −0,0091 | −0,1751% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5549 | 1,5560 | 1,5366 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0707% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4179 | 0,4158 | 0,4139 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,5051% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2862 | 0,2841 | 0,2825 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,7392% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2537 | 2,2583 | 2,2482 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,2037% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5550 | 0,5558 | 0,5497 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1439% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,9051 | 1,9078 | 1,8892 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,1415% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2591 | 0,2597 | 0,2563 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2310% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4340 | 0,4340 | 0,4288 | La fel | 0,0000% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,7442 | 1,7614 | 1,7625 | ↓ A scăzut −0,0172 | −0,9765% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1137 | 0,1141 | 0,1132 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3506% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0628 | 0,0635 | 0,0632 | ↓ A scăzut −0,0007 | −1,1024% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2968 | 0,2975 | 0,2946 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2353% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 4,1744 | 4,1836 | 4,1464 | ↓ A scăzut −0,0092 | −0,2199% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5322 | 0,5326 | 0,5268 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0751% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0582 | 1,0606 | 1,0527 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,2263% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.