Curs BNR 1 aprilie 2013
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 aprilie 2013 | 29 martie 2013 | 28 martie 2013 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4143 | 4,4154 | 4,4178 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0249% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,4440 | 3,4455 | 3,4497 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0435% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2386 | 5,2352 | 5,2282 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,0649% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6282 | 3,6275 | 3,6223 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0193% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 177,8477 | 177,8920 | 177,9887 | ↓ A scăzut −0,0443 | −0,0249% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1715 | 0,1712 | 0,1715 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1752% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5921 | 0,5923 | 0,5927 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0338% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5913 | 0,5901 | 0,5887 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,2034% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,5287 | 0,5286 | 0,5296 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0189% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0396 | 0,0395 | 0,0394 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2532% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,9376 | 0,9380 | 0,9393 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0426% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,5867 | 3,5877 | 3,5981 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0279% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3865 | 3,3881 | 3,3963 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,0472% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8807 | 2,8818 | 2,8904 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0382% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,1674 | 5,1661 | 5,1692 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0252% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4535 | 1,4511 | 1,4503 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,1654% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4234 | 0,4229 | 0,4240 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1182% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2777 | 0,2779 | 0,2793 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0720% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2570 | 2,2576 | 2,2588 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0266% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5062 | 0,5064 | 0,5071 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0395% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,9020 | 1,9039 | 1,9006 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,0998% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2793 | 0,2790 | 0,2796 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1075% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3736 | 0,3726 | 0,3734 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2684% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,7014 | 1,7019 | 1,7133 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0294% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1106 | 0,1110 | 0,1112 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3604% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0636 | 0,0635 | 0,0635 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1575% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3090 | 0,3100 | 0,3100 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3226% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6836 | 3,6620 | 3,6642 | ↑ A crescut +0,0216 | +0,5898% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5548 | 0,5547 | 0,5552 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0180% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0560 | 1,0574 | 1,0547 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,1324% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.