Curs BNR 2 octombrie 2013
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 octombrie 2013 | 1 octombrie 2013 | 30 septembrie 2013 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4511 | 4,4560 | 4,4604 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,1100% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,2888 | 3,2894 | 3,3051 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0182% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3345 | 5,3429 | 5,3360 | ↓ A scăzut −0,0084 | −0,1572% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6364 | 3,6377 | 3,6505 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0357% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 136,7989 | 140,8480 | 141,9124 | ↓ A scăzut −4,0491 | −2,8748% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1737 | 0,1735 | 0,1736 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1153% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5968 | 0,5975 | 0,5980 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1172% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5461 | 0,5469 | 0,5491 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1463% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,5145 | 0,5153 | 0,5151 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1552% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8954 | 0,8956 | 0,8999 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0223% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0730 | 3,1008 | 3,0848 | ↓ A scăzut −0,0278 | −0,8965% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1781 | 3,1899 | 3,2071 | ↓ A scăzut −0,0118 | −0,3699% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7068 | 2,7303 | 2,7357 | ↓ A scăzut −0,0235 | −0,8607% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,0533 | 5,0558 | 5,0689 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,0494% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4997 | 1,5019 | 1,4982 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,1465% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4013 | 0,4010 | 0,4032 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0748% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2525 | 0,2540 | 0,2550 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,5906% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2758 | 2,2784 | 2,2806 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,1141% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,4772 | 0,4773 | 0,4796 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0210% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,6298 | 1,6340 | 1,6202 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,2570% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2493 | 0,2516 | 0,2515 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,9141% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3256 | 0,3279 | 0,3276 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,7014% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,4835 | 1,4818 | 1,4646 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,1147% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1018 | 0,1019 | 0,1018 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0981% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0527 | 0,0528 | 0,0528 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1894% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3061 | 0,3065 | 0,3077 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1305% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3713 | 3,3623 | 3,3763 | ↑ A crescut +0,0090 | +0,2677% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5373 | 0,5374 | 0,5399 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0186% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0547 | 1,0544 | 1,0579 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0285% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.