Curs BNR 1 noiembrie 2013
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 noiembrie 2013 | 31 octombrie 2013 | 30 octombrie 2013 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4382 | 4,4306 | 4,4304 | ↑ A crescut +0,0076 | +0,1715% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,2814 | 3,2441 | 3,2201 | ↑ A crescut +0,0373 | +1,1498% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2511 | 5,1993 | 5,1727 | ↑ A crescut +0,0518 | +0,9963% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6083 | 3,5922 | 3,5856 | ↑ A crescut +0,0161 | +0,4482% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 138,6574 | 139,0025 | 139,7076 | ↓ A scăzut −0,3451 | −0,2483% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1721 | 0,1723 | 0,1720 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1161% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5951 | 0,5941 | 0,5940 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,1683% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5520 | 0,5465 | 0,5485 | ↑ A crescut +0,0055 | +1,0064% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,5045 | 0,5033 | 0,5052 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,2384% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8934 | 0,8832 | 0,8768 | ↑ A crescut +0,0102 | +1,1549% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1072 | 3,0871 | 3,0623 | ↑ A crescut +0,0201 | +0,6511% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1459 | 3,1043 | 3,0808 | ↑ A crescut +0,0416 | +1,3401% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7114 | 2,6895 | 2,6669 | ↑ A crescut +0,0219 | +0,8143% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,0299 | 4,9920 | 4,9700 | ↑ A crescut +0,0379 | +0,7592% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4974 | 1,5055 | 1,5085 | ↓ A scăzut −0,0081 | −0,5380% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4007 | 0,3951 | 0,3934 | ↑ A crescut +0,0056 | +1,4174% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2534 | 0,2512 | 0,2508 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,8758% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2693 | 2,2654 | 2,2653 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,1722% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,4764 | 0,4709 | 0,4674 | ↑ A crescut +0,0055 | +1,1680% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,6362 | 1,6300 | 1,6188 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,3804% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2513 | 0,2509 | 0,2499 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1594% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3251 | 0,3261 | 0,3266 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3067% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,4677 | 1,4854 | 1,4728 | ↓ A scăzut −0,0177 | −1,1916% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1019 | 0,1011 | 0,1006 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,7913% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0531 | 0,0528 | 0,0526 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5682% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3092 | 0,3061 | 0,3039 | ↑ A crescut +0,0031 | +1,0127% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3385 | 3,3038 | 3,2770 | ↑ A crescut +0,0347 | +1,0503% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5380 | 0,5323 | 0,5285 | ↑ A crescut +0,0057 | +1,0708% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0605 | 1,0607 | 1,0589 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0189% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.