Curs BNR 9 ianuarie 2014
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 ianuarie 2014 | 8 ianuarie 2014 | 7 ianuarie 2014 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5290 | 4,4979 | 4,5010 | ↑ A crescut +0,0311 | +0,6914% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,3267 | 3,3106 | 3,2990 | ↑ A crescut +0,0161 | +0,4863% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,4751 | 5,4342 | 5,4134 | ↑ A crescut +0,0409 | +0,7526% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6616 | 3,6372 | 3,6395 | ↑ A crescut +0,0244 | +0,6708% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 131,1384 | 130,5115 | 131,3861 | ↑ A crescut +0,6269 | +0,4803% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1651 | 0,1635 | 0,1638 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,9786% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6071 | 0,6029 | 0,6034 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,6966% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5375 | 0,5338 | 0,5361 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,6931% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,5073 | 0,5050 | 0,5080 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,4554% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0394 | 0,0391 | 0,0392 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,7673% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,9058 | 0,9013 | 0,8982 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,4993% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9549 | 2,9551 | 2,9418 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0068% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0699 | 3,0631 | 3,0856 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,2220% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7468 | 2,7434 | 2,7328 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,1239% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,1024 | 5,0734 | 5,0644 | ↑ A crescut +0,0290 | +0,5716% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5113 | 1,4966 | 1,4947 | ↑ A crescut +0,0147 | +0,9822% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4050 | 0,4022 | 0,4022 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,6962% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2546 | 0,2523 | 0,2524 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,9116% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3157 | 2,2998 | 2,3014 | ↑ A crescut +0,0159 | +0,6914% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,4779 | 0,4755 | 0,4741 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,5047% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,5219 | 1,5190 | 1,5160 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,1909% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2533 | 0,2537 | 0,2517 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1577% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3080 | 0,3096 | 0,3096 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,5168% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,3891 | 1,3959 | 1,3884 | ↓ A scăzut −0,0068 | −0,4871% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1004 | 0,0993 | 0,0994 | ↑ A crescut +0,0011 | +1,1078% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0536 | 0,0533 | 0,0529 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5629% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3129 | 0,3106 | 0,3086 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,7405% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1688 | 3,1613 | 3,1592 | ↑ A crescut +0,0075 | +0,2372% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5495 | 0,5471 | 0,5452 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,4387% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0846 | 1,0758 | 1,0761 | ↑ A crescut +0,0088 | +0,8180% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.