Curs BNR 2 mai 2014
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 mai 2014 | 30 aprilie 2014 | 29 aprilie 2014 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4340 | 4,4503 | 4,4403 | ↓ A scăzut −0,0163 | −0,3663% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,1991 | 3,2194 | 3,2029 | ↓ A scăzut −0,0203 | −0,6306% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,4007 | 5,4130 | 5,3874 | ↓ A scăzut −0,0123 | −0,2272% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6376 | 3,6488 | 3,6397 | ↓ A scăzut −0,0112 | −0,3070% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 132,1871 | 133,7335 | 132,7685 | ↓ A scăzut −1,5464 | −1,1563% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1614 | 0,1621 | 0,1618 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,4318% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5940 | 0,5962 | 0,5948 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,3690% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5376 | 0,5392 | 0,5352 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,2967% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4914 | 0,4906 | 0,4906 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1631% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0384 | 0,0385 | 0,0384 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2597% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8710 | 0,8765 | 0,8720 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,6275% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9637 | 2,9857 | 2,9663 | ↓ A scăzut −0,0220 | −0,7368% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,9146 | 2,9374 | 2,9170 | ↓ A scăzut −0,0228 | −0,7762% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7655 | 2,7547 | 2,7307 | ↑ A crescut +0,0108 | +0,3921% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,9641 | 4,9879 | 4,9677 | ↓ A scăzut −0,0238 | −0,4772% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4448 | 1,4472 | 1,4351 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,1658% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,2758 | 0,2775 | 0,2772 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,6126% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2373 | 0,2381 | 0,2383 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3360% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2671 | 2,2754 | 2,2703 | ↓ A scăzut −0,0083 | −0,3648% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,4565 | 0,4599 | 0,4576 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,7393% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,5163 | 1,5219 | 1,5084 | ↓ A scăzut −0,0056 | −0,3680% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2449 | 0,2457 | 0,2444 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3256% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3042 | 0,3050 | 0,3023 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,2623% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,4324 | 1,4398 | 1,4407 | ↓ A scăzut −0,0074 | −0,5140% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0893 | 0,0901 | 0,0897 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,8879% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0531 | 0,0534 | 0,0531 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5618% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3105 | 0,3116 | 0,3109 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,3530% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1222 | 3,1392 | 3,1206 | ↓ A scăzut −0,0170 | −0,5415% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5111 | 0,5143 | 0,5118 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,6222% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0564 | 1,0596 | 1,0562 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,3020% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.