Curs BNR 1 octombrie 2014
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 octombrie 2014 | 30 septembrie 2014 | 29 septembrie 2014 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4127 | 4,4114 | 4,4152 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0295% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,4994 | 3,5019 | 3,4827 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,0714% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6678 | 5,6735 | 5,6507 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,1005% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6599 | 3,6568 | 3,6577 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,0848% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 136,0189 | 136,1476 | 136,3695 | ↓ A scăzut −0,1287 | −0,0945% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1605 | 0,1604 | 0,1604 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0623% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5929 | 0,5927 | 0,5931 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0337% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5433 | 0,5435 | 0,5391 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0368% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4863 | 0,4822 | 0,4803 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,8503% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0371 | 0,0371 | 0,0371 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,9528 | 0,9534 | 0,9483 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0629% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0508 | 3,0548 | 3,0413 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,1309% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1243 | 3,1351 | 3,1238 | ↓ A scăzut −0,0108 | −0,3445% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7324 | 2,7161 | 2,7038 | ↑ A crescut +0,0163 | +0,6001% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,1911 | 5,1936 | 5,1781 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,0481% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4221 | 1,4223 | 1,4126 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0141% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,2714 | 0,2712 | 0,2700 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0737% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2400 | 0,2387 | 0,2377 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,5446% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2562 | 2,2555 | 2,2574 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0310% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,4895 | 0,4898 | 0,4871 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0612% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,5306 | 1,5373 | 1,5282 | ↓ A scăzut −0,0067 | −0,4358% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2606 | 0,2598 | 0,2581 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3079% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3100 | 0,3112 | 0,3086 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,3856% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,4348 | 1,4313 | 1,4391 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,2445% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0882 | 0,0887 | 0,0882 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,5637% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0567 | 0,0567 | 0,0566 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3291 | 0,3320 | 0,3306 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,8735% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1901 | 3,1939 | 3,1795 | ↓ A scăzut −0,0038 | −0,1190% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5701 | 0,5705 | 0,5663 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0701% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0560 | 1,0573 | 1,0560 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,1230% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.