Curs BNR 3 august 2009
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 august 2009 | 31 iulie 2009 | 30 iulie 2009 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,2116 | 4,2127 | 4,2038 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0261% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 2,9489 | 2,9871 | 2,9864 | ↓ A scăzut −0,0382 | −1,2788% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,9633 | 4,9459 | 4,9251 | ↑ A crescut +0,0174 | +0,3518% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,7593 | 2,7502 | 2,7473 | ↑ A crescut +0,0091 | +0,3309% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 90,4018 | 89,9198 | 89,4318 | ↑ A crescut +0,4820 | +0,5360% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1643 | 0,1646 | 0,1644 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1823% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5657 | 0,5658 | 0,5647 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0177% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4834 | 0,4812 | 0,4791 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,4572% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4096 | 0,4064 | 0,4015 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,7874% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0452 | 0,0452 | 0,0451 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8028 | 0,8132 | 0,8131 | ↓ A scăzut −0,0104 | −1,2789% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,4749 | 2,4714 | 2,4571 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,1416% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,7494 | 2,7652 | 2,7477 | ↓ A scăzut −0,0158 | −0,5714% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 1,9641 | 1,9578 | 1,9463 | ↑ A crescut +0,0063 | +0,3218% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,6272 | 4,6496 | 4,6298 | ↓ A scăzut −0,0224 | −0,4818% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5830 | 1,5821 | 1,5695 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0569% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3742 | 0,3794 | 0,3727 | ↓ A scăzut −0,0052 | −1,3706% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2634 | 0,2634 | 0,2629 | La fel | 0,0000% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1534 | 2,1540 | 2,1494 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0279% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5323 | 0,5384 | 0,5382 | ↓ A scăzut −0,0061 | −1,1330% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,0065 | 2,0204 | 2,0138 | ↓ A scăzut −0,0139 | −0,6880% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2235 | 0,2259 | 0,2259 | ↓ A scăzut −0,0024 | −1,0624% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3802 | 0,3824 | 0,3812 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,5753% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,5816 | 1,5866 | 1,5771 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,3151% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0947 | 0,0951 | 0,0941 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,4206% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0618 | 0,0620 | 0,0617 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3226% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2418 | 0,2431 | 0,2418 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,5348% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1075 | 3,1219 | 3,1420 | ↓ A scăzut −0,0144 | −0,4613% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4316 | 0,4371 | 0,4370 | ↓ A scăzut −0,0055 | −1,2583% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0218 | 1,0115 | 1,0062 | ↑ A crescut +0,0103 | +1,0183% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.