Curs BNR 4 august 2009
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 august 2009 | 3 august 2009 | 31 iulie 2009 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,2096 | 4,2116 | 4,2127 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,0475% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 2,9232 | 2,9489 | 2,9871 | ↓ A scăzut −0,0257 | −0,8715% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,9490 | 4,9633 | 4,9459 | ↓ A scăzut −0,0143 | −0,2881% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,7507 | 2,7593 | 2,7502 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,3117% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 89,7227 | 90,4018 | 89,9198 | ↓ A scăzut −0,6791 | −0,7512% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1630 | 0,1643 | 0,1646 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,7912% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5654 | 0,5657 | 0,5658 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0530% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4829 | 0,4834 | 0,4812 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1034% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4081 | 0,4096 | 0,4064 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,3662% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0452 | 0,0452 | 0,0452 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,7959 | 0,8028 | 0,8132 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,8595% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,4558 | 2,4749 | 2,4714 | ↓ A scăzut −0,0191 | −0,7717% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,7387 | 2,7494 | 2,7652 | ↓ A scăzut −0,0107 | −0,3892% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 1,9488 | 1,9641 | 1,9578 | ↓ A scăzut −0,0153 | −0,7790% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,6028 | 4,6272 | 4,6496 | ↓ A scăzut −0,0244 | −0,5273% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5796 | 1,5830 | 1,5821 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,2148% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3707 | 0,3742 | 0,3794 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,9353% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2627 | 0,2634 | 0,2634 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2658% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1524 | 2,1534 | 2,1540 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0464% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5282 | 0,5323 | 0,5384 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,7702% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,9997 | 2,0065 | 2,0204 | ↓ A scăzut −0,0068 | −0,3389% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2225 | 0,2235 | 0,2259 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,4474% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3742 | 0,3802 | 0,3824 | ↓ A scăzut −0,0060 | −1,5781% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,6019 | 1,5816 | 1,5866 | ↑ A crescut +0,0203 | +1,2835% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0940 | 0,0947 | 0,0951 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,7392% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0614 | 0,0618 | 0,0620 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,6472% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2400 | 0,2418 | 0,2431 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,7444% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0872 | 3,1075 | 3,1219 | ↓ A scăzut −0,0203 | −0,6533% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4280 | 0,4316 | 0,4371 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,8341% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0234 | 1,0218 | 1,0115 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,1566% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.