Curs BNR 2 iunie 2010
Publicat de BNR pe 2 iunie 2010
1 euro = 4,1835 lei
Dolar: 3,4116 lei · Liră: 5,0114 lei · Franc: 2,9579 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 2 iunie 2010 | 1 iunie 2010 | 31 mai 2010 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,1835 | 4,1910 | 4,1792 | ↓ A scăzut −0,0075 | −0,18% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,4116 | 3,4544 | 3,3984 | ↓ A scăzut −0,0428 | −1,24% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,0114 | 5,0048 | 4,9234 | ↑ A crescut +0,0066 | +0,13% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,9579 | 2,9528 | 2,9379 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,17% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 134,1948 | 135,6047 | 131,4516 | ↓ A scăzut −1,4099 | −1,04% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1628 | 0,1636 | 0,1640 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,49% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5623 | 0,5634 | 0,5617 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,20% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5273 | 0,5268 | 0,5260 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,09% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4373 | 0,4352 | 0,4345 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,48% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0408 | 0,0409 | 0,0407 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,24% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,9288 | 0,9400 | 0,9253 | ↓ A scăzut −0,0112 | −1,19% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8404 | 2,8652 | 2,8769 | ↓ A scăzut −0,0248 | −0,87% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2416 | 3,2844 | 3,2358 | ↓ A scăzut −0,0428 | −1,30% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,3013 | 2,3200 | 2,3193 | ↓ A scăzut −0,0187 | −0,81% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,0353 | 4,9894 | 4,9754 | ↑ A crescut +0,0459 | +0,92% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5158 | 1,5162 | 1,5195 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,03% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4319 | 0,4345 | 0,4286 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,60% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2642 | 0,2646 | 0,2657 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,15% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1390 | 2,1429 | 2,1369 | ↓ A scăzut −0,0039 | −0,18% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,6022 | 0,6096 | 0,6004 | ↓ A scăzut −0,0074 | −1,21% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,1620 | 2,1696 | 2,1590 | ↓ A scăzut −0,0076 | −0,35% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2642 | 0,2641 | 0,2628 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,04% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4437 | 0,4447 | 0,4423 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,22% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,8460 | 1,8970 | 1,8727 | ↓ A scăzut −0,0510 | −2,69% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1096 | 0,1103 | 0,1103 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,63% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0727 | 0,0733 | 0,0731 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,82% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2804 | 0,2839 | 0,2827 | ↓ A scăzut −0,0035 | −1,23% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7162 | 3,8002 | 3,7134 | ↓ A scăzut −0,0840 | −2,21% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4995 | 0,5055 | 0,4977 | ↓ A scăzut −0,0060 | −1,19% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0214 | 1,0188 | 1,0239 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,26% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.