Curs BNR 8 iunie 2010
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 iunie 2010 | 7 iunie 2010 | 4 iunie 2010 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,2311 | 4,2180 | 4,2051 | ↑ A crescut +0,0131 | +0,3106% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,5496 | 3,5243 | 3,4499 | ↑ A crescut +0,0253 | +0,7179% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,1143 | 5,0930 | 5,0548 | ↑ A crescut +0,0213 | +0,4182% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,0646 | 3,0293 | 2,9917 | ↑ A crescut +0,0353 | +1,1653% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 142,5666 | 137,2649 | 133,3794 | ↑ A crescut +5,3017 | +3,8624% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1629 | 0,1632 | 0,1625 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1838% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5688 | 0,5671 | 0,5651 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,2998% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5287 | 0,5303 | 0,5353 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,3017% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4382 | 0,4372 | 0,4415 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2287% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0409 | 0,0408 | 0,0409 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2451% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,9660 | 0,9595 | 0,9396 | ↑ A crescut +0,0065 | +0,6774% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8920 | 2,8765 | 2,9173 | ↑ A crescut +0,0155 | +0,5388% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3588 | 3,3210 | 3,3224 | ↑ A crescut +0,0378 | +1,1382% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,3401 | 2,3421 | 2,3649 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,0854% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,1450 | 5,1129 | 5,0225 | ↑ A crescut +0,0321 | +0,6278% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4802 | 1,4663 | 1,4947 | ↑ A crescut +0,0139 | +0,9480% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4485 | 0,4447 | 0,4344 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,8545% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2734 | 0,2680 | 0,2658 | ↑ A crescut +0,0054 | +2,0149% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1634 | 2,1567 | 2,1501 | ↑ A crescut +0,0067 | +0,3107% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,6253 | 0,6209 | 0,6092 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,7086% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,2051 | 2,2015 | 2,1808 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,1635% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2733 | 0,2712 | 0,2706 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,7743% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4539 | 0,4503 | 0,4507 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,7995% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,8878 | 1,8898 | 1,8965 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1058% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1114 | 0,1111 | 0,1112 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2700% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0753 | 0,0748 | 0,0740 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,6684% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2875 | 0,2852 | 0,2872 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,8065% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8855 | 3,8477 | 3,7179 | ↑ A crescut +0,0378 | +0,9824% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5195 | 0,5159 | 0,5054 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,6978% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0179 | 1,0132 | 1,0236 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,4639% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.