Curs BNR 2 aprilie 2012
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 aprilie 2012 | 30 martie 2012 | 29 martie 2012 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,3786 | 4,3791 | 4,3788 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0114% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,2800 | 3,2805 | 3,2985 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0152% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2615 | 5,2532 | 5,2425 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,1580% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6354 | 3,6346 | 3,6333 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0220% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 175,4287 | 175,3292 | 175,3945 | ↑ A crescut +0,0995 | +0,0568% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1768 | 0,1768 | 0,1769 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5885 | 0,5886 | 0,5888 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0170% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5786 | 0,5762 | 0,5730 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,4165% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4963 | 0,4958 | 0,4948 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1008% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0393 | 0,0392 | 0,0393 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2551% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8930 | 0,8931 | 0,8980 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0112% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,4071 | 3,4133 | 3,4088 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,1816% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2890 | 3,2953 | 3,2956 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,1912% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6890 | 2,6969 | 2,6910 | ↓ A scăzut −0,0079 | −0,2929% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,0803 | 5,0842 | 5,0960 | ↓ A scăzut −0,0039 | −0,0767% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4874 | 1,4851 | 1,4861 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,1549% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4090 | 0,4092 | 0,4109 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0489% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2801 | 0,2801 | 0,2801 | La fel | 0,0000% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2388 | 2,2390 | 2,2389 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0089% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5432 | 0,5431 | 0,5461 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0184% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,8428 | 1,8405 | 1,8515 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,1250% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2570 | 0,2571 | 0,2575 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0389% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4295 | 0,4277 | 0,4270 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,4209% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,7958 | 1,7997 | 1,8064 | ↓ A scăzut −0,0039 | −0,2167% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1117 | 0,1118 | 0,1122 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0894% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0644 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2912 | 0,2895 | 0,2899 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,5872% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,9631 | 3,9961 | 4,0064 | ↓ A scăzut −0,0330 | −0,8258% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5208 | 0,5209 | 0,5231 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0192% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0568 | 1,0544 | 1,0520 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,2276% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.