Curs BNR 3 aprilie 2012
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 aprilie 2012 | 2 aprilie 2012 | 30 martie 2012 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,3780 | 4,3786 | 4,3791 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0137% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,2785 | 3,2800 | 3,2805 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0457% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2535 | 5,2615 | 5,2532 | ↓ A scăzut −0,0080 | −0,1520% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 3,6373 | 3,6354 | 3,6346 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,0523% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 176,5115 | 175,4287 | 175,3292 | ↑ A crescut +1,0828 | +0,6172% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1775 | 0,1768 | 0,1768 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3959% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5884 | 0,5885 | 0,5886 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0170% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5788 | 0,5786 | 0,5762 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0346% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4981 | 0,4963 | 0,4958 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,3627% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0393 | 0,0393 | 0,0392 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8927 | 0,8930 | 0,8931 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0336% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,4036 | 3,4071 | 3,4133 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,1027% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3061 | 3,2890 | 3,2953 | ↑ A crescut +0,0171 | +0,5199% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6944 | 2,6890 | 2,6969 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,2008% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,0825 | 5,0803 | 5,0842 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0433% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4923 | 1,4874 | 1,4851 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,3294% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,4087 | 0,4090 | 0,4092 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0733% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2770 | 0,2801 | 0,2801 | ↓ A scăzut −0,0031 | −1,1067% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2385 | 2,2388 | 2,2390 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0134% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5430 | 0,5432 | 0,5431 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0368% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,8453 | 1,8428 | 1,8405 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,1357% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2573 | 0,2570 | 0,2571 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1167% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4276 | 0,4295 | 0,4277 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,4424% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,7883 | 1,7958 | 1,7997 | ↓ A scăzut −0,0075 | −0,4176% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1122 | 0,1117 | 0,1118 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4476% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0647 | 0,0645 | 0,0645 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3101% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2923 | 0,2912 | 0,2895 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,3777% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,9973 | 3,9631 | 3,9961 | ↑ A crescut +0,0342 | +0,8630% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5206 | 0,5208 | 0,5209 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0384% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0602 | 1,0568 | 1,0544 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,3217% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.