Curs BNR 1 octombrie 2015
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 octombrie 2015 | 30 septembrie 2015 | 29 septembrie 2015 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4155 | 4,4167 | 4,4248 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0272% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,9610 | 3,9342 | 3,9365 | ↑ A crescut +0,0268 | +0,6812% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9932 | 5,9770 | 5,9746 | ↑ A crescut +0,0162 | +0,2710% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0474 | 4,0442 | 4,0503 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,0791% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 141,8430 | 142,1140 | 142,4252 | ↓ A scăzut −0,2710 | −0,1907% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1626 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5918 | 0,5920 | 0,5931 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0338% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4670 | 0,4653 | 0,4630 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3654% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4719 | 0,4703 | 0,4675 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,3402% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0370 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0784 | 1,0711 | 1,0718 | ↑ A crescut +0,0073 | +0,6815% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8032 | 2,7673 | 2,7447 | ↑ A crescut +0,0359 | +1,2973% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,9860 | 2,9354 | 2,9343 | ↑ A crescut +0,0506 | +1,7238% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5518 | 2,5106 | 2,4965 | ↑ A crescut +0,0412 | +1,6410% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5465 | 5,5242 | 5,5306 | ↑ A crescut +0,0223 | +0,4037% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4107 | 1,4097 | 1,4091 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0709% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1872 | 0,1860 | 0,1842 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,6452% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,5779 | 0,5758 | 0,5784 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,3647% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,1961 | 0,1961 | 0,1965 | La fel | 0,0000% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2576 | 2,2582 | 2,2623 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0266% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5059 | 0,5024 | 0,5027 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,6967% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,3134 | 1,2986 | 1,2930 | ↑ A crescut +0,0148 | +1,1397% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2357 | 0,2320 | 0,2307 | ↑ A crescut +0,0037 | +1,5948% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2874 | 0,2844 | 0,2808 | ↑ A crescut +0,0030 | +1,0549% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0035 | 0,9701 | 0,9580 | ↑ A crescut +0,0334 | +3,4429% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0608 | 0,0601 | 0,0595 | ↑ A crescut +0,0007 | +1,1647% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0604 | 0,0599 | 0,0596 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,8347% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3364 | 0,3329 | 0,3286 | ↑ A crescut +0,0035 | +1,0514% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,2985 | 3,2713 | 3,2872 | ↑ A crescut +0,0272 | +0,8315% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6232 | 0,6189 | 0,6186 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,6948% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0410 | 1,0418 | 1,0429 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,0768% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.