Curs BNR 2 noiembrie 2015
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 noiembrie 2015 | 30 octombrie 2015 | 29 octombrie 2015 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4367 | 4,4322 | 4,4314 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,1015% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0240 | 4,0252 | 4,0403 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0298% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,2287 | 6,1812 | 6,1701 | ↑ A crescut +0,0475 | +0,7685% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0820 | 4,0778 | 4,0837 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,1030% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 147,1585 | 148,6687 | 150,7697 | ↓ A scăzut −1,5102 | −1,0158% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1638 | 0,1635 | 0,1634 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1835% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5949 | 0,5943 | 0,5942 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1010% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4753 | 0,4699 | 0,4729 | ↑ A crescut +0,0054 | +1,1492% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4734 | 0,4727 | 0,4747 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1481% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0367 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0956 | 1,0959 | 1,0999 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0274% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8721 | 2,8612 | 2,8696 | ↑ A crescut +0,0109 | +0,3810% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0708 | 3,0645 | 3,0600 | ↑ A crescut +0,0063 | +0,2056% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7143 | 2,7201 | 2,7092 | ↓ A scăzut −0,0058 | −0,2132% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6278 | 5,6223 | 5,6305 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,0978% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4231 | 1,4294 | 1,4241 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,4407% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1746 | 0,1754 | 0,1762 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,4561% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,5849 | 0,5848 | 0,5826 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0171% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2005 | 0,2018 | 0,2004 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,6442% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2684 | 2,2661 | 2,2657 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,1015% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5011 | 0,5013 | 0,5031 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0399% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,4307 | 1,3812 | 1,3813 | ↑ A crescut +0,0495 | +3,5838% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2436 | 0,2432 | 0,2426 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1645% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2920 | 0,2921 | 0,2936 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0342% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0439 | 1,0460 | 1,0338 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,2008% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0626 | 0,0628 | 0,0628 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3185% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0613 | 0,0616 | 0,0619 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,4870% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3528 | 0,3539 | 0,3525 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,3108% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3382 | 3,3453 | 3,3438 | ↓ A scăzut −0,0071 | −0,2122% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6350 | 0,6371 | 0,6356 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,3296% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0437 | 1,0393 | 1,0372 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,4234% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.