Curs BNR 3 decembrie 2015
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 decembrie 2015 | 2 decembrie 2015 | 27 noiembrie 2015 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4589 | 4,4604 | 4,4460 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0336% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2220 | 4,2129 | 4,1975 | ↑ A crescut +0,0091 | +0,2160% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,3077 | 6,3403 | 6,3171 | ↓ A scăzut −0,0326 | −0,5142% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1235 | 4,1026 | 4,0725 | ↑ A crescut +0,0209 | +0,5094% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 142,6803 | 144,5323 | 143,8434 | ↓ A scăzut −1,8520 | −1,2814% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1649 | 0,1650 | 0,1645 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0606% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5978 | 0,5979 | 0,5959 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0167% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4869 | 0,4881 | 0,4829 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,2459% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4851 | 0,4842 | 0,4813 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1859% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0366 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1495 | 1,1470 | 1,1428 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,2180% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0923 | 3,0887 | 3,0248 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,1166% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1680 | 3,1498 | 3,1477 | ↑ A crescut +0,0182 | +0,5778% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8091 | 2,8078 | 2,7453 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0463% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,7865 | 5,7849 | 5,7666 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,0277% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4386 | 1,4315 | 1,4250 | ↑ A crescut +0,0071 | +0,4960% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1836 | 0,1800 | 0,1754 | ↑ A crescut +0,0036 | +2,0000% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,5835 | 0,5837 | 0,5832 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0343% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2105 | 0,2107 | 0,2080 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0949% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2798 | 2,2805 | 2,2732 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0307% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5396 | 0,5380 | 0,5361 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,2974% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,4641 | 1,4639 | 1,4367 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0137% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2552 | 0,2551 | 0,2529 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0392% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2945 | 0,2938 | 0,2929 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2383% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1031 | 1,0949 | 1,1214 | ↑ A crescut +0,0082 | +0,7489% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0621 | 0,0628 | 0,0633 | ↓ A scăzut −0,0007 | −1,1146% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0633 | 0,0632 | 0,0629 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1582% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3627 | 0,3618 | 0,3632 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,2488% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4198 | 3,4212 | 3,4243 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0409% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6600 | 0,6584 | 0,6564 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,2430% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0433 | 1,0423 | 1,0412 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0959% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.