Curs BNR 1 februarie 2016
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 februarie 2016 | 29 ianuarie 2016 | 28 ianuarie 2016 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5320 | 4,5337 | 4,5386 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,0375% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1723 | 4,1525 | 4,1660 | ↑ A crescut +0,0198 | +0,4768% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9604 | 5,9369 | 5,9695 | ↑ A crescut +0,0235 | +0,3958% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0838 | 4,0820 | 4,1057 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0441% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 150,6539 | 148,6420 | 149,7745 | ↑ A crescut +2,0119 | +1,3535% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1679 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6073 | 0,6075 | 0,6082 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0329% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4817 | 0,4783 | 0,4811 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,7109% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4879 | 0,4862 | 0,4889 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3497% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0369 | 0,0367 | 0,0368 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,5450% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1360 | 1,1305 | 1,1343 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,4865% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9472 | 2,9397 | 2,9492 | ↑ A crescut +0,0075 | +0,2551% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,9704 | 2,9504 | 2,9621 | ↑ A crescut +0,0200 | +0,6779% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6964 | 2,6937 | 2,6938 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,1002% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,7487 | 5,7331 | 5,7561 | ↑ A crescut +0,0156 | +0,2721% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4565 | 1,4516 | 1,4493 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,3376% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1633 | 0,1622 | 0,1656 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,6782% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,5916 | 0,5917 | 0,5925 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0169% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2023 | 0,2016 | 0,2021 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3472% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3172 | 2,3180 | 2,3206 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,0345% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5329 | 0,5303 | 0,5320 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,4903% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,4039 | 1,4007 | 1,3984 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,2285% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2290 | 0,2274 | 0,2270 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,7036% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2604 | 0,2582 | 0,2555 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,8521% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0438 | 1,0197 | 1,0151 | ↑ A crescut +0,0241 | +2,3634% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0550 | 0,0547 | 0,0546 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5484% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0615 | 0,0612 | 0,0611 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,4902% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3463 | 0,3446 | 0,3456 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,4933% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4401 | 3,4393 | 3,5040 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0233% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6342 | 0,6314 | 0,6334 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,4435% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0278 | 1,0209 | 1,0182 | ↑ A crescut +0,0069 | +0,6759% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.