Curs BNR 4 mai 2016
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 mai 2016 | 3 mai 2016 | 29 aprilie 2016 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4919 | 4,4875 | 4,4774 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,0981% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,9101 | 3,8697 | 3,9348 | ↑ A crescut +0,0404 | +1,0440% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6609 | 5,6879 | 5,7369 | ↓ A scăzut −0,0270 | −0,4747% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0904 | 4,0894 | 4,0843 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0245% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 160,5920 | 161,4258 | 161,3583 | ↓ A scăzut −0,8338 | −0,5165% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1662 | 0,1659 | 0,1655 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1808% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6036 | 0,6029 | 0,6015 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1161% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4794 | 0,4831 | 0,4855 | ↓ A scăzut −0,0037 | −0,7659% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4848 | 0,4888 | 0,4883 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,8183% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0366 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0645 | 1,0536 | 1,0713 | ↑ A crescut +0,0109 | +1,0345% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9203 | 2,9321 | 3,0047 | ↓ A scăzut −0,0118 | −0,4024% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0623 | 3,0897 | 3,1450 | ↓ A scăzut −0,0274 | −0,8868% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6909 | 2,7068 | 2,7502 | ↓ A scăzut −0,0159 | −0,5874% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5523 | 5,5262 | 5,5723 | ↑ A crescut +0,0261 | +0,4723% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4352 | 1,4416 | 1,4364 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,4440% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1554 | 0,1558 | 0,1564 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2567% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,5982 | 0,5975 | 0,5958 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1172% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,1959 | 0,1989 | 0,1995 | ↓ A scăzut −0,0030 | −1,5083% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2966 | 2,2944 | 2,2893 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0959% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,4403 | 0,4358 | 0,4431 | ↑ A crescut +0,0045 | +1,0326% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,3657 | 1,3776 | 1,4036 | ↓ A scăzut −0,0119 | −0,8638% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2200 | 0,2230 | 0,2293 | ↓ A scăzut −0,0030 | −1,3453% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2635 | 0,2694 | 0,2776 | ↓ A scăzut −0,0059 | −2,1901% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0980 | 1,1049 | 1,1287 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,6245% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0589 | 0,0591 | 0,0611 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3384% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0587 | 0,0583 | 0,0592 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,6861% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3369 | 0,3385 | 0,3450 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,4727% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6630 | 3,6583 | 3,6741 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1285% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6014 | 0,5974 | 0,6065 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,6696% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0203 | 1,0247 | 1,0163 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,4294% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.