Curs BNR 2 august 2016
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 august 2016 | 1 august 2016 | 29 iulie 2016 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,4546 | 4,4555 | 4,4654 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0202% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,9782 | 3,9879 | 4,0203 | ↓ A scăzut −0,0097 | −0,2432% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2649 | 5,2591 | 5,2967 | ↑ A crescut +0,0058 | +0,1103% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1176 | 4,1196 | 4,1184 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,0485% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 173,9283 | 173,0252 | 172,4392 | ↑ A crescut +0,9031 | +0,5219% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1648 | 0,1648 | 0,1651 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5988 | 0,5990 | 0,6003 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0334% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4708 | 0,4721 | 0,4700 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,2754% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4653 | 0,4654 | 0,4665 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0215% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0361 | 0,0361 | 0,0363 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,0831 | 1,0857 | 1,0945 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,2395% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0134 | 3,0249 | 3,0187 | ↓ A scăzut −0,0115 | −0,3802% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0421 | 3,0518 | 3,0534 | ↓ A scăzut −0,0097 | −0,3178% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8694 | 2,8709 | 2,8548 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0522% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,5675 | 5,5728 | 5,6001 | ↓ A scăzut −0,0053 | −0,0951% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4306 | 1,4288 | 1,4285 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1260% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1605 | 0,1609 | 0,1623 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2486% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,5945 | 0,5952 | 0,5967 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1176% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2017 | 0,2027 | 0,2037 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,4933% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2776 | 2,2781 | 2,2831 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0219% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,4480 | 0,4542 | 0,4527 | ↓ A scăzut −0,0062 | −1,3650% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,3286 | 1,3392 | 1,3341 | ↓ A scăzut −0,0106 | −0,7915% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2104 | 0,2131 | 0,2121 | ↓ A scăzut −0,0027 | −1,2670% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2848 | 0,2883 | 0,2835 | ↓ A scăzut −0,0035 | −1,2140% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,2195 | 1,2274 | 1,2214 | ↓ A scăzut −0,0079 | −0,6436% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0597 | 0,0601 | 0,0601 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,6656% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0596 | 0,0597 | 0,0600 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1675% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3591 | 0,3605 | 0,3579 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,3883% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,9120 | 3,9039 | 3,8831 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,2075% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5994 | 0,6006 | 0,6044 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1998% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0270 | 1,0222 | 1,0225 | ↑ A crescut +0,0048 | +0,4696% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.