Curs BNR 10 noiembrie 2016
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 noiembrie 2016 | 9 noiembrie 2016 | 8 noiembrie 2016 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5000 | 4,5100 | 4,5072 | ↓ A scăzut −0,0100 | −0,2217% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1283 | 4,0643 | 4,0811 | ↑ A crescut +0,0640 | +1,5747% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,1128 | 5,0470 | 5,0626 | ↑ A crescut +0,0658 | +1,3037% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1824 | 4,1732 | 4,1801 | ↑ A crescut +0,0092 | +0,2205% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 170,1135 | 170,5524 | 168,4830 | ↓ A scăzut −0,4389 | −0,2573% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1665 | 0,1668 | 0,1668 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1799% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6048 | 0,6060 | 0,6057 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1980% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4975 | 0,4942 | 0,4963 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,6677% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4566 | 0,4503 | 0,4545 | ↑ A crescut +0,0063 | +1,3991% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0366 | 0,0366 | 0,0366 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1239 | 1,1065 | 1,1111 | ↑ A crescut +0,0174 | +1,5725% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1914 | 3,1142 | 3,1417 | ↑ A crescut +0,0772 | +2,4790% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0746 | 3,0315 | 3,0531 | ↑ A crescut +0,0431 | +1,4217% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 3,0029 | 2,9687 | 2,9929 | ↑ A crescut +0,0342 | +1,1520% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6637 | 5,6248 | 5,6322 | ↑ A crescut +0,0389 | +0,6916% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4676 | 1,4775 | 1,4732 | ↓ A scăzut −0,0099 | −0,6701% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1612 | 0,1588 | 0,1592 | ↑ A crescut +0,0024 | +1,5113% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,5998 | 0,6010 | 0,5999 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1997% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2048 | 0,2059 | 0,2050 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,5342% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3008 | 2,3059 | 2,3045 | ↓ A scăzut −0,0051 | −0,2212% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2472 | 0,2339 | 0,2359 | ↑ A crescut +0,0133 | +5,6862% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,2840 | 1,2704 | 1,2859 | ↑ A crescut +0,0136 | +1,0705% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2071 | 0,2036 | 0,2192 | ↑ A crescut +0,0035 | +1,7191% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3070 | 0,2994 | 0,3052 | ↑ A crescut +0,0076 | +2,5384% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,2746 | 1,2772 | 1,2749 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,2036% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0650 | 0,0639 | 0,0640 | ↑ A crescut +0,0011 | +1,7214% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0620 | 0,0611 | 0,0613 | ↑ A crescut +0,0009 | +1,4730% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3574 | 0,3532 | 0,3592 | ↑ A crescut +0,0042 | +1,1891% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8771 | 3,9421 | 3,9015 | ↓ A scăzut −0,0650 | −1,6489% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6073 | 0,5998 | 0,6018 | ↑ A crescut +0,0075 | +1,2504% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0347 | 1,0371 | 1,0413 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,2314% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.