Curs BNR 3 ianuarie 2017
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 ianuarie 2017 | 30 decembrie 2016 | 29 decembrie 2016 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5175 | 4,5411 | 4,5402 | ↓ A scăzut −0,0236 | −0,5197% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3408 | 4,3033 | 4,3356 | ↑ A crescut +0,0375 | +0,8714% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3338 | 5,2961 | 5,3167 | ↑ A crescut +0,0377 | +0,7118% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,2210 | 4,2245 | 4,2374 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,0829% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 160,2712 | 160,4449 | 159,8884 | ↓ A scăzut −0,1737 | −0,1083% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1672 | 0,1680 | 0,1682 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,4762% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6077 | 0,6108 | 0,6107 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,5075% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5012 | 0,5001 | 0,4994 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,2200% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4739 | 0,4740 | 0,4739 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0211% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0366 | 0,0368 | 0,0368 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,5435% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1818 | 1,1716 | 1,1804 | ↑ A crescut +0,0102 | +0,8706% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1266 | 3,1094 | 3,1262 | ↑ A crescut +0,0172 | +0,5532% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2323 | 3,1921 | 3,2102 | ↑ A crescut +0,0402 | +1,2594% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 3,0066 | 2,9938 | 3,0170 | ↑ A crescut +0,0128 | +0,4276% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8055 | 5,7868 | 5,8159 | ↑ A crescut +0,0187 | +0,3231% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4603 | 1,4627 | 1,4659 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,1641% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1592 | 0,1588 | 0,1591 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2519% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,5972 | 0,6007 | 0,6002 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,5827% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2147 | 0,2174 | 0,2175 | ↓ A scăzut −0,0027 | −1,2420% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3097 | 2,3218 | 2,3214 | ↓ A scăzut −0,0121 | −0,5211% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2359 | 0,2326 | 0,2276 | ↑ A crescut +0,0033 | +1,4187% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,2090 | 1,2217 | 1,2273 | ↓ A scăzut −0,0127 | −1,0395% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2094 | 0,2076 | 0,2092 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,8671% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3154 | 0,3144 | 0,3171 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3181% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,3211 | 1,3222 | 1,3200 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0832% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0715 | 0,0699 | 0,0721 | ↑ A crescut +0,0016 | +2,2890% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0635 | 0,0634 | 0,0637 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1577% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3595 | 0,3581 | 0,3589 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3910% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6731 | 3,6834 | 3,7245 | ↓ A scăzut −0,0103 | −0,2796% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6236 | 0,6197 | 0,6236 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,6293% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0270 | 1,0264 | 1,0283 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0585% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.