Curs BNR 2 martie 2017
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 martie 2017 | 1 martie 2017 | 28 februarie 2017 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5218 | 4,5200 | 4,5160 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0398% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2940 | 4,2892 | 4,2610 | ↑ A crescut +0,0048 | +0,1119% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2705 | 5,3089 | 5,2992 | ↓ A scăzut −0,0384 | −0,7233% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,2492 | 4,2483 | 4,2416 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0212% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 171,7059 | 171,7596 | 171,5721 | ↓ A scăzut −0,0537 | −0,0313% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1671 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6083 | 0,6081 | 0,6076 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0329% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5091 | 0,5101 | 0,5094 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,1960% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4745 | 0,4742 | 0,4723 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0633% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0366 | 0,0365 | 0,0364 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2740% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1692 | 1,1678 | 1,1601 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,1199% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2731 | 3,2870 | 3,2690 | ↓ A scăzut −0,0139 | −0,4229% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2130 | 3,2162 | 3,2332 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,0995% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 3,0527 | 3,0575 | 3,0649 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,1570% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,7851 | 5,7861 | 5,7665 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0173% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4665 | 1,4680 | 1,4674 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1022% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1579 | 0,1578 | 0,1581 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0634% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6094 | 0,6090 | 0,6072 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0657% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2151 | 0,2134 | 0,2134 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,7966% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3119 | 2,3110 | 2,3090 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0389% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2614 | 0,2702 | 0,2684 | ↓ A scăzut −0,0088 | −3,2568% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,1631 | 1,1805 | 1,1808 | ↓ A scăzut −0,0174 | −1,4740% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2157 | 0,2142 | 0,2134 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,7003% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3285 | 0,3282 | 0,3280 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0914% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,3892 | 1,3794 | 1,3705 | ↑ A crescut +0,0098 | +0,7105% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0734 | 0,0738 | 0,0735 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,5420% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0644 | 0,0642 | 0,0638 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3115% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3752 | 0,3750 | 0,3779 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0533% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7600 | 3,7734 | 3,7938 | ↓ A scăzut −0,0134 | −0,3551% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6238 | 0,6234 | 0,6203 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0642% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0527 | 1,0518 | 1,0460 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0856% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.