Curs BNR 2 iunie 2017
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 iunie 2017 | 31 mai 2017 | 30 mai 2017 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,5659 | 4,5702 | 4,5636 | ↓ A scăzut −0,0043 | −0,0941% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0691 | 4,0844 | 4,0900 | ↓ A scăzut −0,0153 | −0,3746% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2352 | 5,2312 | 5,2606 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,0765% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1897 | 4,1977 | 4,1858 | ↓ A scăzut −0,0080 | −0,1906% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 165,1122 | 166,0979 | 166,1588 | ↓ A scăzut −0,9857 | −0,5934% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1733 | 0,1728 | 0,1723 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2894% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6138 | 0,6143 | 0,6134 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0814% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4808 | 0,4836 | 0,4846 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,5790% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4688 | 0,4679 | 0,4678 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1923% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0372 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1078 | 1,1120 | 1,1135 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,3777% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0036 | 3,0441 | 3,0444 | ↓ A scăzut −0,0405 | −1,3304% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0064 | 3,0368 | 3,0345 | ↓ A scăzut −0,0304 | −1,0011% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8804 | 2,9027 | 2,8864 | ↓ A scăzut −0,0223 | −0,7683% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6274 | 5,6445 | 5,6445 | ↓ A scăzut −0,0171 | −0,3029% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4811 | 1,4855 | 1,4795 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,2962% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1549 | 0,1553 | 0,1553 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2576% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6162 | 0,6163 | 0,6152 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0162% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2233 | 0,2248 | 0,2237 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,6673% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3345 | 2,3367 | 2,3333 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,0941% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2261 | 0,2252 | 0,2260 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,3996% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,1512 | 1,1546 | 1,1483 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,2945% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2178 | 0,2189 | 0,2206 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,5025% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3146 | 0,3116 | 0,3128 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,9628% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,2518 | 1,2537 | 1,2559 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,1516% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0717 | 0,0720 | 0,0724 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,4167% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0631 | 0,0633 | 0,0633 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3160% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3624 | 0,3651 | 0,3638 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,7395% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6494 | 3,6870 | 3,6821 | ↓ A scăzut −0,0376 | −1,0198% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5967 | 0,5991 | 0,5966 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,4006% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0894 | 1,0956 | 1,0927 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,5659% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.