Curs BNR 16 martie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 16 martie 2023 | 15 martie 2023 | 14 martie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9190 | 4,9207 | 4,9253 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,0345% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6371 | 4,6258 | 4,5975 | ↑ A crescut +0,0113 | +0,2443% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5860 | 5,5866 | 5,5842 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0107% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9881 | 5,0298 | 5,0487 | ↓ A scăzut −0,0417 | −0,8291% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 286,4989 | 283,9638 | 281,2578 | ↑ A crescut +2,5351 | +0,8928% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1347 | 0,1337 | 0,1331 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,7479% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2052 | 0,2059 | 0,2070 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,3400% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6605 | 0,6609 | 0,6615 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0605% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4305 | 0,4331 | 0,4325 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,6003% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4381 | 0,4374 | 0,4338 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1600% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0419 | 0,0420 | 0,0420 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2381% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2626 | 1,2595 | 1,2518 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,2461% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0801 | 3,0727 | 3,0563 | ↑ A crescut +0,0074 | +0,2408% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3698 | 3,3679 | 3,3472 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,0564% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8552 | 2,8686 | 2,8581 | ↓ A scăzut −0,0134 | −0,4671% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1796 | 6,1679 | 6,1469 | ↑ A crescut +0,0117 | +0,1897% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2396 | 1,2497 | 1,2544 | ↓ A scăzut −0,0101 | −0,8082% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1256 | 0,1253 | 0,1245 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2394% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2492 | 0,2456 | 0,2462 | ↑ A crescut +0,0036 | +1,4658% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5150 | 2,5160 | 2,5182 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0397% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1501 | 0,1495 | 0,1488 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4013% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2441 | 0,2437 | 0,2423 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1641% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2433 | 0,2454 | 0,2448 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,8557% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2519 | 0,2524 | 0,2516 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1981% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8768 | 0,8804 | 0,8762 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,4089% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0608 | 0,0609 | 0,0610 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1642% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0560 | 0,0559 | 0,0557 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1789% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3534 | 0,3515 | 0,3511 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,5405% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4898 | 3,4637 | 3,4300 | ↑ A crescut +0,0261 | +0,7535% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6722 | 0,6699 | 0,6685 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,3433% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0460 | 1,0442 | 1,0516 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1724% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.