Curs BNR 9 octombrie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 octombrie 2023 | 6 octombrie 2023 | 5 octombrie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9682 | 4,9631 | 4,9700 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,1028% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,7168 | 4,7028 | 4,7293 | ↑ A crescut +0,0140 | +0,2977% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7469 | 5,7390 | 5,7344 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,1377% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1787 | 5,1530 | 5,1559 | ↑ A crescut +0,0257 | +0,4987% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 280,6711 | 275,2816 | 277,1256 | ↑ A crescut +5,3895 | +1,9578% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1272 | 0,1271 | 0,1280 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0787% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2033 | 0,2030 | 0,2038 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1478% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6663 | 0,6655 | 0,6665 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1202% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4329 | 0,4288 | 0,4290 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,9562% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4282 | 0,4277 | 0,4283 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1169% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2842 | 1,2804 | 1,2875 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,2968% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0014 | 2,9912 | 2,9961 | ↑ A crescut +0,0102 | +0,3410% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4534 | 3,4291 | 3,4327 | ↑ A crescut +0,0243 | +0,7086% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8184 | 2,8036 | 2,8045 | ↑ A crescut +0,0148 | +0,5279% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1860 | 6,1706 | 6,1949 | ↑ A crescut +0,0154 | +0,2496% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2802 | 1,2829 | 1,2826 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,2105% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1290 | 0,1285 | 0,1291 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3891% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2583 | 0,2587 | 0,2596 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1546% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5402 | 2,5376 | 2,5411 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,1025% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1526 | 0,1527 | 0,1535 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0655% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1701 | 0,1708 | 0,1710 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,4098% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2580 | 0,2585 | 0,2618 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1934% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2436 | 0,2426 | 0,2424 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4122% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9164 | 0,9102 | 0,9173 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,6812% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0468 | 0,0468 | 0,0473 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0566 | 0,0565 | 0,0568 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1770% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3493 | 0,3491 | 0,3497 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0573% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1638 | 3,1557 | 3,1763 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,2567% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6474 | 0,6441 | 0,6477 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,5123% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0855 | 1,0790 | 1,0816 | ↑ A crescut +0,0065 | +0,6024% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.