Curs BNR 10 ianuarie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 ianuarie 2024 | 9 ianuarie 2024 | 8 ianuarie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9724 | 4,9715 | 4,9720 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0181% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5418 | 4,5460 | 4,5440 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,0924% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7778 | 5,7852 | 5,7747 | ↓ A scăzut −0,0074 | −0,1279% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3298 | 5,3431 | 5,3402 | ↓ A scăzut −0,0133 | −0,2489% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 297,2891 | 297,6556 | 296,2069 | ↓ A scăzut −0,3665 | −0,1231% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1298 | 0,1300 | 0,1299 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1538% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2023 | 0,2022 | 0,2027 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0495% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6668 | 0,6666 | 0,6666 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0300% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4393 | 0,4386 | 0,4379 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1596% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4438 | 0,4435 | 0,4425 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0676% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2366 | 1,2377 | 1,2372 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0889% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0465 | 3,0450 | 3,0420 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,0493% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3973 | 3,4013 | 3,3949 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,1176% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8351 | 2,8394 | 2,8294 | ↓ A scăzut −0,0043 | −0,1514% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0699 | 6,0767 | 6,0735 | ↓ A scăzut −0,0068 | −0,1119% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3140 | 1,3126 | 1,3169 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,1067% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1189 | 0,1189 | 0,1188 | La fel | 0,0000% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2564 | 0,2580 | 0,2576 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,6202% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5423 | 2,5419 | 2,5421 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0157% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1470 | 0,1471 | 0,1471 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0680% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1517 | 0,1518 | 0,1520 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0659% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2677 | 0,2702 | 0,2692 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,9252% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2437 | 0,2438 | 0,2431 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0410% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9255 | 0,9334 | 0,9321 | ↓ A scăzut −0,0079 | −0,8464% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0509 | 0,0507 | 0,0502 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3945% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3445 | 0,3445 | 0,3447 | La fel | 0,0000% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1348 | 3,1568 | 3,1471 | ↓ A scăzut −0,0220 | −0,6969% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6336 | 0,6347 | 0,6346 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,1733% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1456 | 1,1464 | 1,1419 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,0698% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.