Curs BNR 12 martie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 martie 2024 | 11 martie 2024 | 8 martie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9665 | 4,9671 | 4,9691 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0121% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5427 | 4,5397 | 4,5463 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,0661% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8129 | 5,8320 | 5,8319 | ↓ A scăzut −0,0191 | −0,3275% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1829 | 5,1768 | 5,1867 | ↑ A crescut +0,0061 | +0,1178% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 317,8931 | 317,9323 | 316,8932 | ↓ A scăzut −0,0392 | −0,0123% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1277 | 0,1282 | 0,1283 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,3900% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1964 | 0,1966 | 0,1961 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1017% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6660 | 0,6663 | 0,6666 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0450% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4347 | 0,4350 | 0,4377 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0690% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4449 | 0,4439 | 0,4449 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2253% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2368 | 1,2360 | 1,2378 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0647% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0046 | 3,0037 | 3,0212 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0300% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3725 | 3,3695 | 3,3826 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,0890% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7995 | 2,8052 | 2,8118 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,2032% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0632 | 6,0637 | 6,0680 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0082% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2521 | 1,2583 | 1,2608 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,4927% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1180 | 0,1182 | 0,1189 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1692% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2563 | 0,2570 | 0,2572 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2724% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5393 | 2,5396 | 2,5406 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0118% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0931 | 0,0925 | 0,0921 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,6486% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1417 | 0,1420 | 0,1425 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2113% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2706 | 0,2701 | 0,2698 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1851% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2445 | 0,2427 | 0,2437 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,7417% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9130 | 0,9112 | 0,9211 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1975% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0498 | 0,0500 | 0,0501 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,4000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3470 | 0,3468 | 0,3452 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0577% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0823 | 3,0952 | 3,0890 | ↓ A scăzut −0,0129 | −0,4168% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6330 | 0,6318 | 0,6323 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1899% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1595 | 1,1584 | 1,1540 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0950% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.