Curs BNR 29 aprilie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 29 aprilie 2024 | 26 aprilie 2024 | 25 aprilie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9758 | 4,9765 | 4,9763 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0141% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6438 | 4,6373 | 4,6386 | ↑ A crescut +0,0065 | +0,1402% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8200 | 5,8018 | 5,8067 | ↑ A crescut +0,0182 | +0,3137% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0948 | 5,0832 | 5,0843 | ↑ A crescut +0,0116 | +0,2282% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 349,8708 | 350,3208 | 346,8933 | ↓ A scăzut −0,4500 | −0,1285% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1254 | 0,1255 | 0,1254 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0797% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1976 | 0,1978 | 0,1974 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1011% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6671 | 0,6673 | 0,6672 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0300% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4224 | 0,4220 | 0,4234 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0948% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4255 | 0,4261 | 0,4274 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1408% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2644 | 1,2626 | 1,2629 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1426% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0481 | 3,0320 | 3,0283 | ↑ A crescut +0,0161 | +0,5310% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4013 | 3,3966 | 3,3920 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1384% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7744 | 2,7605 | 2,7650 | ↑ A crescut +0,0139 | +0,5035% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1209 | 6,1121 | 6,1159 | ↑ A crescut +0,0088 | +0,1440% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2690 | 1,2662 | 1,2671 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,2211% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1170 | 0,1171 | 0,1170 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0854% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2598 | 0,2597 | 0,2601 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0385% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5441 | 2,5444 | 2,5444 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0118% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0975 | 0,0968 | 0,0968 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,7231% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1436 | 0,1428 | 0,1430 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,5602% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2712 | 0,2686 | 0,2723 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,9680% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2476 | 0,2442 | 0,2442 | ↑ A crescut +0,0034 | +1,3923% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9075 | 0,8988 | 0,9012 | ↑ A crescut +0,0087 | +0,9680% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0498 | 0,0504 | 0,0503 | ↓ A scăzut −0,0006 | −1,1905% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0557 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3373 | 0,3369 | 0,3376 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1187% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9807 | 2,9616 | 2,9797 | ↑ A crescut +0,0191 | +0,6449% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6411 | 0,6399 | 0,6401 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1875% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1510 | 1,1498 | 1,1532 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1044% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.