Curs BNR 8 august 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 august 2024 | 7 august 2024 | 6 august 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9767 | 4,9766 | 4,9768 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5539 | 4,5613 | 4,5606 | ↓ A scăzut −0,0074 | −0,1622% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7704 | 5,7958 | 5,7941 | ↓ A scăzut −0,0254 | −0,4382% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3122 | 5,2886 | 5,3396 | ↑ A crescut +0,0236 | +0,4462% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 350,7813 | 351,2238 | 353,8125 | ↓ A scăzut −0,4425 | −0,1260% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1288 | 0,1279 | 0,1284 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,7037% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1970 | 0,1969 | 0,1967 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0508% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6669 | 0,6668 | 0,6670 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4194 | 0,4224 | 0,4136 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,7102% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4338 | 0,4364 | 0,4311 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,5958% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2398 | 1,2419 | 1,2417 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,1691% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9817 | 2,9945 | 2,9561 | ↓ A scăzut −0,0128 | −0,4275% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3125 | 3,3173 | 3,2938 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,1447% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7277 | 2,7442 | 2,6999 | ↓ A scăzut −0,0165 | −0,6013% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0774 | 6,0803 | 6,0903 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,0477% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2531 | 1,2493 | 1,2510 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,3042% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1110 | 0,1113 | 0,1112 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2695% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2576 | 0,2575 | 0,2560 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0388% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5445 | 2,5445 | 2,5446 | La fel | 0,0000% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0924 | 0,0927 | 0,0926 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,3236% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1358 | 0,1360 | 0,1358 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1471% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2359 | 0,2368 | 0,2347 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3801% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2470 | 0,2491 | 0,2459 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,8430% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8078 | 0,8063 | 0,7968 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1860% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0526 | 0,0531 | 0,0536 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,9416% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0542 | 0,0543 | 0,0543 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1842% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3308 | 0,3316 | 0,3305 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,2413% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1175 | 3,0956 | 3,1492 | ↑ A crescut +0,0219 | +0,7075% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6353 | 0,6349 | 0,6378 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0630% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1510 | 1,1524 | 1,1524 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,1215% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.