Curs BNR în ianuarie 2025
Cursuri publicate între 3 ianuarie 2025 și 31 ianuarie 2025. Zilele fără publicație sunt marcate separat în calendar.
Sub fiecare zi cu publicație: lei pentru 1 EUR.
| Valuta | Prima | Ultima | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Dirham din Emiratele Arabe Unite (AED) | 1,317000 | 1,305700 | 1,289400 | 1,326800 |
| Dolar australian (AUD) | 3,006700 | 2,982200 | 2,978600 | 3,006700 |
| Leva (BGN) | 2,543600 | 2,544500 | 2,542500 | 2,544600 |
| Real (BRL) | 0,786200 | 0,816300 | 0,786200 | 0,817000 |
| Dolar canadian (CAD) | 3,359400 | 3,311100 | 3,300700 | 3,376300 |
| Franc elvețian (CHF) | 5,318500 | 5,263800 | 5,263800 | 5,318800 |
| Yuan chinezesc (CNY) | 0,660900 | 0,661400 | 0,652600 | 0,664700 |
| Coroană cehă (CZK) | 0,197700 | 0,197800 | 0,196800 | 0,198200 |
| Coroană daneză (DKK) | 0,666900 | 0,667000 | 0,666500 | 0,667100 |
| Liră egipteană (EGP) | 0,095300 | 0,095500 | 0,094300 | 0,096500 |
| Euro (EUR) | 4,974900 | 4,976700 | 4,972800 | 4,976800 |
| Liră sterlină (GBP) | 5,996700 | 5,954100 | 5,880000 | 6,001200 |
| Dolar din Hong Kong (HKD) | 0,621900 | 0,615400 | 0,608000 | 0,625900 |
| Forint (HUF) | 0,011992 | 0,012178 | 0,011992 | 0,012224 |
| Rupie indoneziană (IDR) | 0,000299 | 0,000294 | 0,000293 | 0,000299 |
| Shekel israelian nou (ILS) | 1,323200 | 1,338100 | 1,309800 | 1,347600 |
| Rupie indiană (INR) | 0,056400 | 0,055400 | 0,054900 | 0,056400 |
| Coroană islandeză (ISK) | 0,034717 | 0,034017 | 0,033963 | 0,034717 |
| Yen japonez (JPY) | 0,030741 | 0,030991 | 0,030453 | 0,031049 |
| Won sud-coreean (KRW) | 0,003289 | 0,003303 | 0,003289 | 0,003335 |
| Leu moldovenesc (MDL) | 0,259200 | 0,256400 | 0,256400 | 0,259500 |
| Peso mexican (MXN) | 0,235200 | 0,231500 | 0,230900 | 0,237000 |
| Ringgit malaiezian (MYR) | 1,075000 | 1,076500 | 1,070900 | 1,089200 |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0,424600 | 0,423300 | 0,421500 | 0,425100 |
| Dolar neozeelandez (NZD) | 2,709400 | 2,708000 | 2,692400 | 2,720600 |
| Peso filipinez (PHP) | 0,083200 | 0,082100 | 0,081200 | 0,083200 |
| Zlot (PLN) | 1,164700 | 1,179900 | 1,163200 | 1,183400 |
| Dinar sârbesc (RSD) | 0,042500 | 0,042500 | 0,042500 | 0,042500 |
| Rublă rusească (RUB) | 0,043200 | 0,048600 | 0,043200 | 0,049000 |
| Coroană suedeză (SEK) | 0,434100 | 0,433900 | 0,432000 | 0,434700 |
| Dolar singaporez (SGD) | 3,529300 | 3,535700 | 3,522700 | 3,546900 |
| Baht thailandez (THB) | 0,140400 | 0,142400 | 0,139200 | 0,142400 |
| Liră turcească (TRY) | 0,136800 | 0,134000 | 0,132600 | 0,137400 |
| Grivnă (UAH) | 0,114900 | 0,115000 | 0,112800 | 0,115000 |
| Dolar american (USD) | 4,837300 | 4,795900 | 4,736000 | 4,873400 |
| Aur (gram) (XAU) | 412,964900 | 430,904400 | 411,420000 | 430,904400 |
| Drepturi speciale de tragere (XDR) | 6,281200 | 6,258400 | 6,208000 | 6,301600 |
| Rand sud-african (ZAR) | 0,257400 | 0,257400 | 0,254300 | 0,258200 |
Medii lunare și anuale
Media AED în 2025Media AUD în 2025Media BGN în 2025Media BRL în 2025Media CAD în 2025Media CHF în 2025Media CNY în 2025Media CZK în 2025Media DKK în 2025Media EGP în 2025Media EUR în 2025Media GBP în 2025Media HKD în 2025Media HUF în 2025Media IDR în 2025Media ILS în 2025Media INR în 2025Media ISK în 2025Media JPY în 2025Media KRW în 2025Media MDL în 2025Media MXN în 2025Media MYR în 2025Media NOK în 2025Media NZD în 2025Media PHP în 2025Media PLN în 2025Media RSD în 2025Media RUB în 2025Media SEK în 2025Media SGD în 2025Media THB în 2025Media TRY în 2025Media UAH în 2025Media USD în 2025Media XAU în 2025Media XDR în 2025Media ZAR în 2025
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.