Curs BNR 4 februarie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 februarie 2025 | 3 februarie 2025 | 31 ianuarie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9769 | 4,9766 | 4,9767 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0060% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,8170 | 4,8595 | 4,7959 | ↓ A scăzut −0,0425 | −0,8746% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9829 | 5,9826 | 5,9541 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0050% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3005 | 5,2985 | 5,2638 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,0377% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 435,8564 | 437,1590 | 430,9044 | ↓ A scăzut −1,3026 | −0,2980% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1424 | 0,1428 | 0,1424 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2801% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1976 | 0,1972 | 0,1978 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2028% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6671 | 0,6670 | 0,6670 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,3903 | 3,4086 | 3,4017 | ↓ A scăzut −0,0183 | −0,5369% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4250 | 0,4249 | 0,4233 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0235% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4361 | 0,4330 | 0,4339 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,7159% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3115 | 1,3231 | 1,3057 | ↓ A scăzut −0,0116 | −0,8767% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9916 | 2,9869 | 2,9822 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1574% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3400 | 3,3127 | 3,3111 | ↑ A crescut +0,0273 | +0,8241% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,6185 | 0,6235 | 0,6154 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,8019% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7020 | 2,7029 | 2,7080 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0333% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5525 | 3,5553 | 3,5357 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,0788% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2765 | 6,3123 | 6,2584 | ↓ A scăzut −0,0358 | −0,5671% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2209 | 1,2170 | 1,2178 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,3205% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1154 | 0,1162 | 0,1150 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,6885% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2565 | 0,2562 | 0,2564 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1171% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5446 | 2,5445 | 2,5445 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0957 | 0,0965 | 0,0955 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,8290% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1339 | 0,1349 | 0,1340 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,7413% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0827 | 0,0829 | 0,0821 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2413% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2362 | 0,2303 | 0,2315 | ↑ A crescut +0,0059 | +2,5619% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2571 | 0,2566 | 0,2574 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1949% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8295 | 0,8321 | 0,8163 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,3125% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0839 | 1,0859 | 1,0765 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1842% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0486 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0553 | 0,0558 | 0,0554 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,8961% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3469 | 1,3447 | 1,3381 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,1636% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3309 | 0,3315 | 0,3303 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1810% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1015 | 3,1381 | 3,0991 | ↓ A scăzut −0,0366 | −1,1663% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6643 | 0,6701 | 0,6614 | ↓ A scăzut −0,0058 | −0,8655% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1782 | 1,1762 | 1,1799 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1700% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.