Curs BNR 23 iunie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 23 iunie 2025 | 20 iunie 2025 | 19 iunie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0453 | 5,0472 | 5,0317 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,0376% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3983 | 4,3797 | 4,3859 | ↑ A crescut +0,0186 | +0,4247% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8892 | 5,9083 | 5,8878 | ↓ A scăzut −0,0191 | −0,3233% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3779 | 5,3628 | 5,3674 | ↑ A crescut +0,0151 | +0,2816% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 476,0454 | 472,4081 | 475,3017 | ↑ A crescut +3,6373 | +0,7699% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1333 | 0,1337 | 0,1339 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2992% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2029 | 0,2034 | 0,2028 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,2458% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6763 | 0,6766 | 0,6746 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0443% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5282 | 3,5394 | 3,5089 | ↓ A scăzut −0,0112 | −0,3164% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4316 | 0,4364 | 0,4359 | ↓ A scăzut −0,0048 | −1,0999% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4521 | 0,4548 | 0,4548 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,5937% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0429 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1977 | 1,1926 | 1,1943 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,4276% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8081 | 2,8437 | 2,8370 | ↓ A scăzut −0,0356 | −1,2519% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1900 | 3,1981 | 3,1987 | ↓ A scăzut −0,0081 | −0,2533% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5603 | 0,5579 | 0,5587 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,4302% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5933 | 2,6272 | 2,6218 | ↓ A scăzut −0,0339 | −1,2903% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4023 | 3,4095 | 3,4064 | ↓ A scăzut −0,0072 | −0,2112% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9780 | 5,9723 | 5,9691 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,0954% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2495 | 1,2541 | 1,2494 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,3668% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1050 | 0,1046 | 0,1052 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3824% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2556 | 0,2559 | 0,2555 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1172% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5797 | 2,5806 | 2,5726 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0349% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0869 | 0,0864 | 0,0866 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,5787% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1108 | 0,1104 | 0,1105 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3623% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0763 | 0,0766 | 0,0765 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,3916% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2288 | 0,2304 | 0,2299 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,6944% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2435 | 0,2428 | 0,2430 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2883% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7978 | 0,7974 | 0,7985 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0502% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0247 | 1,0299 | 1,0296 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,5049% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0558 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0507 | 0,0506 | 0,0506 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1976% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0266 | 0,0269 | 0,0268 | ↓ A scăzut −0,0003 | −1,1152% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2676 | 1,2590 | 1,2595 | ↑ A crescut +0,0086 | +0,6831% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3169 | 0,3200 | 0,3182 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,9688% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9765 | 3,0132 | 3,0160 | ↓ A scăzut −0,0367 | −1,2180% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6119 | 0,6099 | 0,6103 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,3279% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1791 | 1,1822 | 1,1771 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,2622% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.