Curs BNR 9 septembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 septembrie 2025 | 8 septembrie 2025 | 5 septembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0737 | 5,0716 | 5,0787 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,0414% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3122 | 4,3253 | 4,3463 | ↓ A scăzut −0,0131 | −0,3029% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8581 | 5,8432 | 5,8571 | ↑ A crescut +0,0149 | +0,2550% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4401 | 5,4314 | 5,4106 | ↑ A crescut +0,0087 | +0,1602% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 506,4161 | 502,5817 | 496,3229 | ↑ A crescut +3,8344 | +0,7629% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1362 | 0,1357 | 0,1350 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3685% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2086 | 0,2081 | 0,2078 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2403% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6795 | 0,6793 | 0,6804 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0294% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5381 | 3,5466 | 3,5466 | ↓ A scăzut −0,0085 | −0,2397% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4325 | La fel | 0,0000% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4612 | 0,4608 | 0,4617 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0868% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0433 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1740 | 1,1776 | 1,1833 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,3057% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8526 | 2,8471 | 2,8439 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,1932% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1241 | 3,1305 | 3,1506 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,2044% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5537 | 0,5551 | 0,5571 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,2522% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5681 | 2,5616 | 2,5537 | ↑ A crescut +0,0065 | +0,2537% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3683 | 3,3688 | 3,3775 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0148% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9250 | 5,9296 | 5,9487 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,0776% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2890 | 1,2902 | 1,2930 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0930% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1049 | 0,1048 | 0,1054 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0954% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2593 | 0,2597 | 0,2607 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1540% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5942 | 2,5931 | 2,5967 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0424% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0898 | 0,0898 | 0,0895 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1044 | 0,1047 | 0,1053 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2865% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0758 | 0,0762 | 0,0764 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,5249% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2318 | 0,2314 | 0,2327 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1729% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2469 | 0,2465 | 0,2458 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1623% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7956 | 0,7994 | 0,7978 | ↓ A scăzut −0,0038 | −0,4754% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0252 | 1,0256 | 1,0287 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0390% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0518 | 0,0529 | 0,0534 | ↓ A scăzut −0,0011 | −2,0794% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0489 | 0,0491 | 0,0493 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,4073% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0262 | 0,0265 | 0,0266 | ↓ A scăzut −0,0003 | −1,1321% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2931 | 1,3000 | 1,3015 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,5308% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3109 | 0,3113 | 0,3127 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1285% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9446 | 2,9281 | 2,9332 | ↑ A crescut +0,0165 | +0,5635% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6055 | 0,6067 | 0,6089 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1978% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1935 | 1,1930 | 1,1943 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0419% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.