Curs BNR 12 martie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 martie 2026 | 11 martie 2026 | 10 martie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0938 | 5,0937 | 5,0955 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4079 | 4,3887 | 4,3795 | ↑ A crescut +0,0192 | +0,4375% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9021 | 5,9009 | 5,8894 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0203% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,6447 | 5,6377 | 5,6388 | ↑ A crescut +0,0070 | +0,1242% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 734,4528 | 732,3520 | 728,6725 | ↑ A crescut +2,1008 | +0,2869% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1385 | 0,1385 | 0,1383 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2087 | 0,2091 | 0,2092 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1913% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6817 | 0,6817 | 0,6821 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5227 | 3,5129 | 3,5214 | ↑ A crescut +0,0098 | +0,2790% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4554 | 0,4556 | 0,4562 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0439% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4763 | 0,4779 | 0,4803 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,3348% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2002 | 1,1948 | 1,1923 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,4520% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1460 | 3,1439 | 3,1137 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,0668% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2443 | 3,2340 | 3,2263 | ↑ A crescut +0,0103 | +0,3185% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5632 | 0,5607 | 0,5598 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,4459% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6036 | 2,6027 | 2,5990 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0346% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4574 | 3,4491 | 3,4416 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,2406% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0087 | 5,9940 | 5,9865 | ↑ A crescut +0,0147 | +0,2452% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3140 | 1,3201 | 1,3180 | ↓ A scăzut −0,0061 | −0,4621% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,0995 | 0,0996 | 0,0998 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1004% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2541 | 0,2542 | 0,2537 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0393% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0840 | 0,0844 | 0,0841 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,4739% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0999 | 0,0995 | 0,0993 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,4020% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0742 | 0,0741 | 0,0743 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1350% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2491 | 0,2495 | 0,2494 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1603% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2667 | 0,2687 | 0,2687 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,7443% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8544 | 0,8498 | 0,8478 | ↑ A crescut +0,0046 | +0,5413% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1225 | 1,1206 | 1,1158 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,1696% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0557 | 0,0552 | 0,0555 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,9058% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0478 | 0,0477 | 0,0477 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2096% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0261 | 0,0260 | 0,0259 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,3846% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,4130 | 1,4134 | 1,4187 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0283% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2984 | 0,2980 | 0,2977 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1342% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7777 | 2,7728 | 2,7752 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,1767% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6416 | 0,6392 | 0,6372 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,3755% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1960 | 1,1959 | 1,1970 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0084% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.