Curs BNR 17 aprilie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 17 aprilie 2026 | 16 aprilie 2026 | 15 aprilie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0987 | 5,0918 | 5,0914 | ↑ A crescut +0,0069 | +0,1355% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3229 | 4,3226 | 4,3224 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0069% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8502 | 5,8523 | 5,8576 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,0359% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,5267 | 5,5172 | 5,5284 | ↑ A crescut +0,0095 | +0,1722% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 666,0444 | 668,6095 | 666,3095 | ↓ A scăzut −2,5651 | −0,3836% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1348 | 0,1351 | 0,1346 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2221% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2097 | 0,2091 | 0,2090 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2869% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6823 | 0,6814 | 0,6813 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1321% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5408 | 3,5409 | 3,5406 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0028% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4617 | 0,4598 | 0,4580 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,4132% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4716 | 0,4704 | 0,4697 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,2551% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1769 | 1,1768 | 1,1768 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0085% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1008 | 3,0990 | 3,0859 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0581% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1609 | 3,1483 | 3,1380 | ↑ A crescut +0,0126 | +0,4002% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5521 | 0,5522 | 0,5517 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0181% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5448 | 2,5462 | 2,5493 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0550% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3988 | 3,3988 | 3,3981 | La fel | 0,0000% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9403 | 5,9379 | 5,9382 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,0404% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4028 | 1,3952 | 1,3986 | ↑ A crescut +0,0076 | +0,5447% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,0983 | 0,0990 | 0,0994 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,7071% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2529 | 0,2530 | 0,2530 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0395% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0834 | 0,0834 | 0,0828 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0963 | 0,0964 | 0,0965 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1037% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0719 | La fel | 0,0000% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2508 | 0,2502 | 0,2503 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2398% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2641 | 0,2635 | 0,2642 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2277% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8656 | 0,8659 | 0,8672 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0346% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0937 | 1,0932 | 1,0932 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0457% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0568 | 0,0566 | 0,0577 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3534% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0465 | 0,0464 | 0,0463 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2155% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,4443 | 1,4443 | 1,4335 | La fel | 0,0000% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2921 | 0,2927 | 0,2925 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2050% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7184 | 2,7179 | 2,7198 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0184% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6336 | 0,6338 | 0,6336 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0316% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2049 | 1,2007 | 1,2012 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,3498% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.