Curs BNR 11 mai 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 11 mai 2026 | 8 mai 2026 | 7 mai 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,2222 | 5,2364 | 5,2661 | ↓ A scăzut −0,0142 | −0,2712% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4371 | 4,4493 | 4,4727 | ↓ A scăzut −0,0122 | −0,2742% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0355 | 6,0575 | 6,0911 | ↓ A scăzut −0,0220 | −0,3632% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,6989 | 5,7194 | 5,7518 | ↓ A scăzut −0,0205 | −0,3584% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 664,7713 | 673,5117 | 680,6943 | ↓ A scăzut −8,7404 | −1,2977% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1368 | 0,1381 | 0,1391 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,9413% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2147 | 0,2154 | 0,2167 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,3250% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6988 | 0,7007 | 0,7047 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,2712% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,6316 | 3,6414 | 3,6621 | ↓ A scăzut −0,0098 | −0,2691% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4817 | 0,4823 | 0,4850 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1244% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4804 | 0,4828 | 0,4858 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,4971% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0445 | 0,0446 | 0,0449 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2242% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2080 | 1,2114 | 1,2178 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,2807% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2117 | 3,2183 | 3,2463 | ↓ A scăzut −0,0066 | −0,2051% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2463 | 3,2603 | 3,2838 | ↓ A scăzut −0,0140 | −0,4294% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5667 | 0,5683 | 0,5710 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,2815% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6387 | 2,6526 | 2,6724 | ↓ A scăzut −0,0139 | −0,5240% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4950 | 3,5095 | 3,5333 | ↓ A scăzut −0,0145 | −0,4132% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1030 | 6,1206 | 6,1544 | ↓ A scăzut −0,0176 | −0,2876% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4691 | 1,4731 | 1,4778 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,2715% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1009 | 0,1014 | 0,1021 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,4931% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2586 | 0,2594 | 0,2611 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3084% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0841 | 0,0844 | 0,0848 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,3555% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0977 | 0,0981 | 0,0986 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,4077% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0733 | 0,0734 | 0,0740 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1362% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2579 | 0,2581 | 0,2598 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0775% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2700 | 0,2708 | 0,2742 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,2954% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9063 | 0,9033 | 0,9083 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,3321% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1312 | 1,1347 | 1,1439 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,3085% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0599 | 0,0599 | 0,0598 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0466 | 0,0471 | 0,0474 | ↓ A scăzut −0,0005 | −1,0616% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0255 | 0,0256 | 0,0258 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,3906% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,5236 | 1,5306 | 1,5401 | ↓ A scăzut −0,0070 | −0,4573% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3012 | 0,3030 | 0,3081 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,5941% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8243 | 2,8395 | 2,8601 | ↓ A scăzut −0,0152 | −0,5353% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6529 | 0,6542 | 0,6576 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,1987% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2318 | 1,2381 | 1,2448 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,5088% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.