Curs BNR 3 iunie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 iunie 2026 | 2 iunie 2026 | 29 mai 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,2592 | 5,2556 | 5,2489 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,0685% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5281 | 4,5142 | 4,5099 | ↑ A crescut +0,0139 | +0,3079% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0899 | 6,0797 | 6,0503 | ↑ A crescut +0,0102 | +0,1678% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,7371 | 5,7432 | 5,7535 | ↓ A scăzut −0,0061 | −0,1062% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 647,5312 | 657,5752 | 658,0414 | ↓ A scăzut −10,0440 | −1,5274% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1381 | 0,1386 | 0,1386 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,3608% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2173 | 0,2165 | 0,2161 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3695% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,7037 | 0,7032 | 0,7024 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0711% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,6675 | 3,6599 | 3,6654 | ↑ A crescut +0,0076 | +0,2077% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4883 | 0,4867 | 0,4877 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,3287% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4836 | 0,4857 | 0,4868 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,4324% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0448 | 0,0448 | 0,0447 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2329 | 1,2291 | 1,2280 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,3092% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2446 | 3,2421 | 3,2269 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,0771% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2684 | 3,2593 | 3,2668 | ↑ A crescut +0,0091 | +0,2792% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5778 | 0,5759 | 0,5756 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,3299% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6705 | 2,6755 | 2,6896 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,1869% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5326 | 3,5312 | 3,5294 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0396% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1924 | 6,1799 | 6,1721 | ↑ A crescut +0,0125 | +0,2023% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4800 | 1,4807 | 1,4832 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0473% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1021 | 0,1018 | 0,1018 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2947% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2615 | 0,2612 | 0,2609 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1149% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0871 | 0,0868 | 0,0864 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3456% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0984 | 0,0982 | 0,0982 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2037% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0733 | 0,0732 | 0,0732 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1366% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2619 | 0,2609 | 0,2603 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3833% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2780 | 0,2785 | 0,2781 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1795% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9047 | 0,8981 | 0,8940 | ↑ A crescut +0,0066 | +0,7349% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1330 | 1,1385 | 1,1382 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,4831% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0619 | 0,0622 | 0,0635 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,4823% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0473 | 0,0474 | 0,0475 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2110% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0252 | 0,0253 | 0,0252 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,3953% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,5807 | 1,6014 | 1,6100 | ↓ A scăzut −0,0207 | −1,2926% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2966 | 0,2975 | 0,2990 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3025% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8331 | 2,8261 | 2,8315 | ↑ A crescut +0,0070 | +0,2477% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6687 | 0,6674 | 0,6664 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,1948% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2400 | 1,2415 | 1,2407 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1208% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.