Curs BNR 6 iulie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 6 iulie 2026 | 3 iulie 2026 | 2 iulie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,2317 | 5,2374 | 5,2359 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,1088% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5842 | 4,5761 | 4,5875 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,1770% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,1118 | 6,1117 | 6,1206 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0016% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,6879 | 5,6990 | 5,6992 | ↓ A scăzut −0,0111 | −0,1948% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 610,5409 | 613,8270 | 600,0478 | ↓ A scăzut −3,2861 | −0,5353% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1375 | 0,1381 | 0,1378 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4345% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2165 | 0,2165 | 0,2163 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6999 | 0,7007 | 0,7005 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1142% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,6331 | 3,6421 | 3,6411 | ↓ A scăzut −0,0090 | −0,2471% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4656 | 0,4659 | 0,4644 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0644% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4741 | 0,4745 | 0,4729 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0843% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0446 | 0,0446 | 0,0446 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2482 | 1,2460 | 1,2489 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,1766% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1771 | 3,1750 | 3,1678 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,0661% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2217 | 3,2267 | 3,2318 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,1550% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5845 | 0,5835 | 0,5849 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,1714% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6044 | 2,6148 | 2,6091 | ↓ A scăzut −0,0104 | −0,3977% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5433 | 3,5453 | 3,5463 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,0564% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2219 | 6,2215 | 6,2299 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0064% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4804 | 1,4827 | 1,4728 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,1551% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1028 | 0,1025 | 0,1023 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2927% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2598 | 0,2602 | 0,2603 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1537% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0938 | 0,0931 | 0,0935 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,7519% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0978 | 0,0977 | 0,0980 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1024% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | La fel | 0,0000% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2623 | 0,2623 | 0,2615 | La fel | 0,0000% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2826 | 0,2820 | 0,2800 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2128% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8869 | 0,8789 | 0,8820 | ↑ A crescut +0,0080 | +0,9102% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1228 | 1,1244 | 1,1244 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,1423% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0590 | 0,0592 | 0,0588 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3378% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0481 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,5255 | 1,5269 | 1,5294 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0917% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2992 | 0,2991 | 0,2964 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0334% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8242 | 2,8408 | 2,8457 | ↓ A scăzut −0,0166 | −0,5843% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6749 | 0,6747 | 0,6757 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0296% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2197 | 1,2215 | 1,2206 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,1474% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.