Curs BNR 4 august 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 august 2026 | 3 august 2026 | 31 iulie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,2497 | 5,2460 | 5,2473 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,0705% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5624 | 4,5503 | 4,5595 | ↑ A crescut +0,0121 | +0,2659% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,1318 | 6,1231 | 6,1332 | ↑ A crescut +0,0087 | +0,1421% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,6303 | 5,6318 | 5,6420 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0266% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 593,7278 | 593,4384 | 594,6297 | ↑ A crescut +0,2894 | +0,0488% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1365 | 0,1365 | 0,1365 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2169 | 0,2167 | 0,2167 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0923% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,7023 | 0,7018 | 0,7020 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0712% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,6970 | 3,6944 | 3,6797 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,0704% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4796 | 0,4775 | 0,4786 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,4398% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4769 | 0,4775 | 0,4779 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1257% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2423 | 1,2388 | 1,2415 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,2825% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2048 | 3,1890 | 3,2067 | ↑ A crescut +0,0158 | +0,4955% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2500 | 3,2417 | 3,2534 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,2560% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5818 | 0,5803 | 0,5814 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,2585% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6788 | 2,6707 | 2,6787 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,3033% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5542 | 3,5490 | 3,5540 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,1465% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2271 | 6,2174 | 6,2193 | ↑ A crescut +0,0097 | +0,1560% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4425 | 1,4404 | 1,4420 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,1458% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1020 | 0,1014 | 0,1021 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,5917% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2611 | 0,2607 | 0,2609 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1534% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0906 | 0,0905 | 0,0891 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1105% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0959 | 0,0957 | 0,0959 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2090% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0746 | 0,0747 | 0,0744 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1339% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2637 | 0,2627 | 0,2630 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3807% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2763 | 0,2759 | 0,2757 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1450% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8964 | 0,8964 | 0,9008 | La fel | 0,0000% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1136 | 1,1110 | 1,1157 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,2340% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0563 | 0,0571 | 0,0574 | ↓ A scăzut −0,0008 | −1,4011% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0478 | 0,0477 | 0,0478 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2096% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0253 | 0,0255 | 0,0253 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,7843% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,5009 | 1,4889 | 1,4939 | ↑ A crescut +0,0120 | +0,8060% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3185 | 0,3184 | 0,3173 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0314% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8888 | 2,8989 | 2,8514 | ↓ A scăzut −0,0101 | −0,3484% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6756 | 0,6738 | 0,6753 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,2671% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2173 | 1,2195 | 1,2166 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,1804% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.