Curs BNR 22 septembrie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 22 septembrie 2026 | 21 septembrie 2026 | 18 septembrie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,2647 | 5,2649 | 5,2644 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0038% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5934 | 4,5867 | 4,5839 | ↑ A crescut +0,0067 | +0,1461% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,1371 | 6,1380 | 6,1267 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0147% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,6085 | 5,5728 | 5,5564 | ↑ A crescut +0,0357 | +0,6406% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 638,3962 | 640,8715 | 644,7094 | ↓ A scăzut −2,4753 | −0,3862% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1384 | 0,1378 | 0,1375 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4354% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2163 | 0,2162 | 0,2163 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0463% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,7042 | 0,7043 | 0,7042 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0142% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,8040 | 3,7823 | 3,7765 | ↑ A crescut +0,0217 | +0,5737% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4867 | 0,4874 | 0,4863 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1436% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4677 | 0,4665 | 0,4667 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,2572% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0448 | 0,0448 | 0,0448 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2507 | 1,2489 | 1,2481 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1441% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2671 | 3,2692 | 3,2665 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,0642% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2733 | 3,2717 | 3,2745 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,0489% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5856 | 0,5847 | 0,5843 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1539% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6374 | 2,6263 | 2,6205 | ↑ A crescut +0,0111 | +0,4226% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,6021 | 3,5958 | 3,5889 | ↑ A crescut +0,0063 | +0,1752% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2669 | 6,2615 | 6,2559 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,0862% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4563 | 1,4518 | 1,4472 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,3100% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1025 | 0,1026 | 0,1026 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0975% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2613 | 0,2617 | 0,2617 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1528% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0889 | 0,0883 | 0,0879 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,6795% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0941 | 0,0939 | 0,0939 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2130% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0734 | 0,0730 | 0,0730 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,5479% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2663 | 0,2667 | 0,2672 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1500% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2827 | 0,2820 | 0,2820 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2482% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8984 | 0,8916 | 0,8936 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,7627% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1269 | 1,1249 | 1,1225 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1778% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0548 | 0,0544 | 0,0544 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,7353% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0480 | 0,0479 | 0,0478 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2088% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0258 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,5228 | 1,5114 | 1,5126 | ↑ A crescut +0,0114 | +0,7543% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3386 | 0,3342 | 0,3306 | ↑ A crescut +0,0044 | +1,3166% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9244 | 2,9164 | 2,9006 | ↑ A crescut +0,0080 | +0,2743% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6856 | 0,6850 | 0,6844 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0876% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2109 | 1,2094 | 1,2067 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1240% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.