Curs BNR 8 aprilie 2010
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 aprilie 2010 | 7 aprilie 2010 | 6 aprilie 2010 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,1128 | 4,0908 | 4,0967 | ↑ A crescut +0,0220 | +0,5378% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,0897 | 3,0567 | 3,0550 | ↑ A crescut +0,0330 | +1,0796% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,7038 | 4,6447 | 4,6275 | ↑ A crescut +0,0591 | +1,2724% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,8712 | 2,8562 | 2,8601 | ↑ A crescut +0,0150 | +0,5252% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 114,0802 | 111,2129 | 110,3407 | ↑ A crescut +2,8673 | +2,5782% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1632 | 0,1622 | 0,1620 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,6165% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5525 | 0,5496 | 0,5503 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,5277% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5164 | 0,5135 | 0,5115 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,5648% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4240 | 0,4235 | 0,4246 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1181% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0412 | 0,0411 | 0,0411 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2433% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8411 | 0,8323 | 0,8318 | ↑ A crescut +0,0088 | +1,0573% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8546 | 2,8322 | 2,8258 | ↑ A crescut +0,0224 | +0,7909% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0656 | 3,0599 | 3,0521 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,1863% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,1693 | 2,1554 | 2,1398 | ↑ A crescut +0,0139 | +0,6449% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,6620 | 4,6258 | 4,6228 | ↑ A crescut +0,0362 | +0,7826% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5336 | 1,5415 | 1,5419 | ↓ A scăzut −0,0079 | −0,5125% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3907 | 0,3863 | 0,3857 | ↑ A crescut +0,0044 | +1,1390% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2478 | 0,2464 | 0,2450 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,5682% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1029 | 2,0916 | 2,0946 | ↑ A crescut +0,0113 | +0,5403% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5599 | 0,5544 | 0,5549 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,9921% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,0549 | 2,0388 | 2,0200 | ↑ A crescut +0,0161 | +0,7897% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2510 | 0,2503 | 0,2490 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2797% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4214 | 0,4213 | 0,4191 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0237% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,7351 | 1,7424 | 1,7346 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,4190% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1049 | 0,1043 | 0,1041 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,5753% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0694 | 0,0687 | 0,0687 | ↑ A crescut +0,0007 | +1,0189% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2750 | 0,2728 | 0,2720 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,8065% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3255 | 3,2520 | 3,2521 | ↑ A crescut +0,0735 | +2,2601% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4527 | 0,4478 | 0,4476 | ↑ A crescut +0,0049 | +1,0942% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0686 | 1,0657 | 1,0681 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,2721% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.