Curs BNR 22 aprilie 2010
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 22 aprilie 2010 | 21 aprilie 2010 | 20 aprilie 2010 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,1411 | 4,1347 | 4,1484 | ↑ A crescut +0,0064 | +0,1548% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,1021 | 3,0777 | 3,0707 | ↑ A crescut +0,0244 | +0,7928% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,7788 | 4,7460 | 4,7297 | ↑ A crescut +0,0328 | +0,6911% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,8901 | 2,8850 | 2,8930 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,1768% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 114,0049 | 113,1270 | 112,7070 | ↑ A crescut +0,8779 | +0,7760% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1637 | 0,1638 | 0,1639 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0611% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5565 | 0,5556 | 0,5574 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1620% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5242 | 0,5222 | 0,5216 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,3830% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4309 | 0,4305 | 0,4299 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0929% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0418 | 0,0416 | 0,0417 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,4808% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8448 | 0,8379 | 0,8360 | ↑ A crescut +0,0069 | +0,8235% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8734 | 2,8710 | 2,8585 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,0836% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1010 | 3,0937 | 3,0342 | ↑ A crescut +0,0073 | +0,2360% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,2054 | 2,1932 | 2,1872 | ↑ A crescut +0,0122 | +0,5563% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,6989 | 4,6694 | 4,6956 | ↑ A crescut +0,0295 | +0,6318% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5676 | 1,5678 | 1,5655 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0128% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3896 | 0,3884 | 0,3881 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,3090% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2455 | 0,2449 | 0,2458 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2450% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1173 | 2,1141 | 2,1211 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,1514% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5598 | 0,5556 | 0,5549 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,7559% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,0952 | 2,0764 | 2,0623 | ↑ A crescut +0,0188 | +0,9054% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2539 | 0,2524 | 0,2511 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,5943% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4145 | 0,4170 | 0,4145 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,5995% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,7702 | 1,7564 | 1,7497 | ↑ A crescut +0,0138 | +0,7857% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1063 | 0,1058 | 0,1056 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4726% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0696 | 0,0693 | 0,0690 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,4329% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2799 | 0,2778 | 0,2747 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,7559% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3317 | 3,2976 | 3,3096 | ↑ A crescut +0,0341 | +1,0341% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4545 | 0,4508 | 0,4499 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,8208% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0700 | 1,0691 | 1,0656 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0842% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.