Curs BNR 15 aprilie 2010
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 15 aprilie 2010 | 14 aprilie 2010 | 13 aprilie 2010 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,1397 | 4,1355 | 4,1425 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,1016% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,0598 | 3,0306 | 3,0528 | ↑ A crescut +0,0292 | +0,9635% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,7157 | 4,6811 | 4,6967 | ↑ A crescut +0,0346 | +0,7391% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,8876 | 2,8774 | 2,8828 | ↑ A crescut +0,0102 | +0,3545% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 113,1229 | 112,9516 | 112,8527 | ↑ A crescut +0,1713 | +0,1517% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1650 | 0,1649 | 0,1645 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0606% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5562 | 0,5556 | 0,5565 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1080% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5192 | 0,5164 | 0,5180 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,5422% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4264 | 0,4243 | 0,4241 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,4949% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0418 | 0,0414 | 0,0416 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,9662% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,8332 | 0,8253 | 0,8311 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,9572% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8510 | 2,8282 | 2,8239 | ↑ A crescut +0,0228 | +0,8062% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0596 | 3,0355 | 3,0401 | ↑ A crescut +0,0241 | +0,7939% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,1799 | 2,1625 | 2,1757 | ↑ A crescut +0,0174 | +0,8046% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,6394 | 4,6466 | 4,6509 | ↓ A scăzut −0,0072 | −0,1550% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5699 | 1,5717 | 1,5636 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,1145% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3840 | 0,3828 | 0,3851 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,3135% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2440 | 0,2448 | 0,2512 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3268% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1166 | 2,1145 | 2,1181 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,0993% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5547 | 0,5497 | 0,5536 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,9096% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,0654 | 2,0473 | 2,0489 | ↑ A crescut +0,0181 | +0,8841% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2496 | 0,2492 | 0,2503 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1605% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,4149 | 0,4163 | 0,4187 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,3363% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,7537 | 1,7327 | 1,7401 | ↑ A crescut +0,0210 | +1,2120% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,1053 | 0,1045 | 0,1049 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,7656% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0688 | 0,0686 | 0,0685 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2915% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2762 | 0,2726 | 0,2716 | ↑ A crescut +0,0036 | +1,3206% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,2864 | 3,2398 | 3,2787 | ↑ A crescut +0,0466 | +1,4384% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4483 | 0,4441 | 0,4472 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,9457% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0700 | 1,0692 | 1,0663 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0748% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.